Austrian Bundesliga Top Players
Top Austrian Bundesliga players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.
| Player | Pos | Team | Min | G/90 | A/90 | SoT/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Sahin-Radlinger | GK | Austria Wien | 2254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donovan Pines | DEF | Grazer AK 1902 | 2250 | 0.08 | 0.01 | 0.10 |
| Andreas Leitner | GK | SV Ried | 2250 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Oliver Steurer | DEF | SV Ried | 2250 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
| Niklas Hedl | GK | SK Rapid Wien | 2250 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Beres Owusu | DEF | Grazer AK 1902 | 2243 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Fabian Wilfinger | DEF | TSV Hartberg | 2243 | 0.07 | 0.08 | 0.19 |
| Lukas Jungwirth | GK | LASK | 2242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reinhold Ranftl | DEF | Austria Wien | 2239 | 0.07 | 0.01 | 0.22 |
| Benedikt Zech | DEF | SC Rheindorf Altach | 2237 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Tom Hülsmann | GK | TSV Hartberg | 2234 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| Michael Sollbauer | DEF | Grazer AK 1902 | 2227 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| Valentino Müller | MID | Austria Wien | 2227 | 0.11 | 0.12 | 0.46 |
| Filip Milojevic | DEF | SC Rheindorf Altach | 2220 | 0.04 | 0.01 | 0.17 |
| Marco Boras | DEF | WSG Tirol | 2220 | 0.04 | 0.08 | 0.22 |
| Benjamin Markuš | MID | TSV Hartberg | 2213 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| Dejan Stojanović | GK | SC Rheindorf Altach | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nenad Cvetković | DEF | SK Rapid Wien | 2201 | 0.11 | 0.01 | 0.18 |
| Mike-Steven Bähre | MID | SC Rheindorf Altach | 2200 | 0.02 | 0.12 | 0.18 |
| Aleksandar Dragović | DEF | Austria Wien | 2197 | 0.07 | 0.01 | 0.14 |
| Serge-Philippe Raux-Yao | DEF | SK Rapid Wien | 2189 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| Daniil Khudyakov | GK | SK Sturm Graz | 2188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Benjamin Böckle | DEF | SC Rheindorf Altach | 2188 | 0.05 | 0.13 | 0.08 |
| Andrés Andrade | DEF | LASK | 2180 | 0.08 | 0.05 | 0.31 |
| Nicolas Wimmer | DEF | Wolfsberger AC | 2175 | 0.04 | 0.01 | 0.16 |
| Philipp Wiesinger | DEF | Austria Wien | 2171 | 0.04 | 0.05 | 0.21 |
| Lukas Jäger | DEF | SC Rheindorf Altach | 2145 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| Dominik Baumgartner | DEF | Wolfsberger AC | 2138 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| Ante Bajić | MID | SV Ried | 2135 | 0.18 | 0.24 | 0.41 |
| Leon Klassen | MID | Grazer AK 1902 | 2123 | 0.05 | 0.06 | 0.30 |
| Matthias Seidl | MID | SK Rapid Wien | 2113 | 0.15 | 0.22 | 0.35 |
| Abubakr Barry | MID | Red Bull Salzburg | 2112 | 0.08 | 0.19 | 0.24 |
| Paul Komposch | DEF | TSV Hartberg | 2104 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| Stefan Lainer | DEF | Red Bull Salzburg | 2104 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
| Bendegúz Bolla | DEF | SK Rapid Wien | 2097 | 0.14 | 0.11 | 0.26 |
| Jon Gorenc Stanković | MID | SK Sturm Graz | 2088 | 0.12 | 0.06 | 0.29 |
| Kévin Boma | DEF | Red Bull Salzburg | 2072 | 0.08 | 0.09 | 0.22 |
| Alemão | DEF | LASK | 2068 | 0.01 | 0.08 | 0.17 |
| Yusuf Maart | MID | SV Ried | 2065 | 0.02 | 0.11 | 0.19 |
| Dominik Schmid | DEF | Red Bull Salzburg | 2055 | 0.07 | 0.09 | 0.19 |
| Sandro Ingolitsch | DEF | SC Rheindorf Altach | 2054 | 0.05 | 0.15 | 0.11 |
| Matthäus Taferner | MID | WSG Tirol | 2050 | 0.05 | 0.18 | 0.43 |
| Peter Michorl | MID | Grazer AK 1902 | 2045 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |
| Yann Massombo | MID | SC Rheindorf Altach | 2041 | 0.25 | 0.14 | 0.50 |
| Sascha Horvath | MID | LASK | 2041 | 0.09 | 0.23 | 0.37 |
| Raffael Behounek | DEF | Wolfsberger AC | 2037 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
| Ramiz Harakate | FWD | LASK | 2034 | 0.42 | 0.12 | 1.05 |
| Marco Sulzner | MID | Wolfsberger AC | 2031 | 0.06 | 0.09 | 0.29 |
| Tonni Adamsen | FWD | SK Rapid Wien | 2030 | 0.46 | 0.24 | 0.98 |
| Jurgen Heil | DEF | SK Sturm Graz | 2013 | 0.12 | 0.04 | 0.31 |
| Kasper Jørgensen | MID | LASK | 2010 | 0.11 | 0.14 | 0.47 |
| Johannes Eggestein | FWD | Austria Wien | 2004 | 0.35 | 0.08 | 0.82 |
| George Bello | MID | LASK | 1999 | 0.02 | 0.13 | 0.08 |
| Lukas Spendlhofer | DEF | TSV Hartberg | 1989 | 0.05 | 0.04 | 0.16 |
| Albert Vallci | DEF | SK Sturm Graz | 1987 | 0.08 | 0.04 | 0.18 |
| Manfred Fischer | FWD | Austria Wien | 1977 | 0.22 | 0.25 | 0.66 |
| Jacob Hödl | DEF | SK Sturm Graz | 1977 | 0.01 | 0.08 | 0.62 |
| Jacob Italiano | MID | Grazer AK 1902 | 1976 | 0.20 | 0.03 | 0.31 |
| Patrick Greil | MID | SC Rheindorf Altach | 1976 | 0.30 | 0.13 | 0.84 |
| Philipp Pomer | MID | SV Ried | 1964 | 0.23 | 0.16 | 0.45 |
| Melayro Bogarde | MID | LASK | 1943 | 0.10 | 0.21 | 0.31 |
| Moritz Wels | FWD | WSG Tirol | 1929 | 0.20 | 0.10 | 0.79 |
| Vesel Demaku | MID | SC Rheindorf Altach | 1921 | 0.06 | 0.06 | 0.26 |
| Miguel Freckleton | DEF | LASK | 1915 | 0.08 | 0.01 | 0.23 |
| Fabian Wohlmuth | DEF | Wolfsberger AC | 1906 | 0.05 | 0.12 | 0.19 |
| Simon Seidl | FWD | SK Sturm Graz | 1899 | 0.20 | 0.36 | 1.00 |
| Jannes Horn | DEF | SK Rapid Wien | 1879 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| Marvin Martins | DEF | Austria Wien | 1867 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| Lee Tae-seok | DEF | Austria Wien | 1861 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| Tobias Kainz | MID | TSV Hartberg | 1861 | 0.05 | 0.19 | 0.32 |
| Boris Matić | MID | Wolfsberger AC | 1852 | 0.07 | 0.19 | 0.17 |
| Nicolas Bajlicz | MID | SK Rapid Wien | 1804 | 0.03 | 0.12 | 0.18 |
| Nikolai Frederiksen | FWD | WSG Tirol | 1797 | 0.39 | 0.13 | 1.23 |
| René Renner | MID | Wolfsberger AC | 1793 | 0.07 | 0.03 | 0.30 |
| Paul Koller | DEF | SK Sturm Graz | 1792 | 0.05 | 0.01 | 0.22 |
| Simon Piesinger | MID | Wolfsberger AC | 1779 | 0.09 | 0.03 | 0.24 |
| Frans Krätzig | DEF | Red Bull Salzburg | 1773 | 0.09 | 0.24 | 0.33 |
| Johannes Naschberger | MID | SC Rheindorf Altach | 1765 | 0.03 | 0.07 | 0.17 |
| Daouda Guindo | DEF | Red Bull Salzburg | 1762 | 0.06 | 0.06 | 0.22 |
| Anderson | MID | Grazer AK 1902 | 1761 | 0.06 | 0.15 | 0.49 |
| Tin Plavotić | DEF | Austria Wien | 1752 | 0.09 | 0.05 | 0.25 |
| Marco Hoffmann | FWD | TSV Hartberg | 1748 | 0.43 | 0.08 | 0.93 |
| Maximilian Hennig | DEF | TSV Hartberg | 1745 | 0.05 | 0.16 | 0.08 |
| Sota Kitano | MID | Red Bull Salzburg | 1735 | 0.19 | 0.25 | 0.59 |
| Ludwig Vraa-Jensen | DEF | Grazer AK 1902 | 1733 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| Angelo Gattermayer | FWD | TSV Hartberg | 1729 | 0.16 | 0.12 | 0.55 |
| Lee Kang-hee | MID | Austria Wien | 1719 | 0.08 | 0.03 | 0.18 |
| Soumaïla Diabaté | MID | Red Bull Salzburg | 1711 | 0.03 | 0.07 | 0.24 |
| Samuel Adeniran | FWD | LASK | 1710 | 0.64 | 0.20 | 1.56 |
| Xavier Mbuyamba | DEF | LASK | 1699 | 0.16 | 0.01 | 0.43 |
| Haris Tabaković | FWD | Red Bull Salzburg | 1686 | 0.45 | 0.03 | 0.99 |
| Seedy Jatta | FWD | SK Sturm Graz | 1667 | 0.21 | 0.10 | 0.66 |
| Dominik Fitz | FWD | Wolfsberger AC | 1666 | 0.24 | 0.15 | 0.80 |
| David Gugganig | DEF | WSG Tirol | 1653 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| Otar Kiteishvili | MID | SK Sturm Graz | 1647 | 0.34 | 0.16 | 1.06 |
| Ousmane Diawara | FWD | SC Rheindorf Altach | 1644 | 0.29 | 0.03 | 0.84 |
| David Kubatta | DEF | WSG Tirol | 1643 | 0.11 | 0.05 | 0.14 |
| Alexander Hofleitner | FWD | Grazer AK 1902 | 1642 | 0.33 | 0.11 | 1.00 |
| Emran Soglo | MID | SK Sturm Graz | 1639 | 0.08 | 0.19 | 0.31 |
| Kouadio Ange Ahoussou | DEF | SK Rapid Wien | 1627 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Manuel Pfeifer | MID | TSV Hartberg | 1623 | 0.04 | 0.10 | 0.33 |
| Tim Drexler | DEF | Red Bull Salzburg | 1612 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Moses Usor | FWD | LASK | 1603 | 0.48 | 0.33 | 1.22 |
| Jonas Mayer | MID | SV Ried | 1595 | 0.03 | 0.08 | 0.27 |
| Habib Anas Coulibaly | DEF | TSV Hartberg | 1591 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Cheick Mamadou Diabate | DEF | Wolfsberger AC | 1590 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Thomas Goiginger | FWD | WSG Tirol | 1584 | 0.12 | 0.15 | 0.42 |
| Christopher Wernitznig | MID | SV Ried | 1584 | 0.13 | 0.08 | 0.36 |
| Dion Kacuri | MID | SC Austria Lustenau | 1582 | 0.08 | 0.09 | 0.47 |
| Luca Weinhandl | MID | SK Sturm Graz | 1573 | 0.16 | 0.18 | 0.51 |
| Joshua Quarshie | DEF | SK Sturm Graz | 1561 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Krystof Daněk | MID | LASK | 1544 | 0.17 | 0.17 | 0.60 |
| Edmund Baidoo | FWD | Red Bull Salzburg | 1538 | 0.17 | 0.08 | 0.95 |
| Arjan Malić | DEF | SK Sturm Graz | 1521 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| Tobias Koch | MID | Grazer AK 1902 | 1501 | 0.03 | 0.12 | 0.24 |
| Valmir Matoshi | MID | SK Sturm Graz | 1501 | 0.10 | 0.12 | 0.38 |
| Robert Ljubičić | MID | LASK | 1476 | 0.23 | 0.22 | 0.41 |
| Andreas Weimann | MID | SK Rapid Wien | 1471 | 0.07 | 0.07 | 0.35 |
| Petter Nosakhare Dahl | FWD | SK Rapid Wien | 1465 | 0.40 | 0.10 | 0.99 |
| Gaoussou Diakite | FWD | Red Bull Salzburg | 1462 | 0.22 | 0.12 | 0.98 |
| Lukas Sulzbacher | DEF | WSG Tirol | 1454 | 0.02 | 0.13 | 0.10 |
| Martin Kreuzriegler | DEF | Grazer AK 1902 | 1439 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Jonas Auer | DEF | SK Rapid Wien | 1421 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| Yorbe Vertessen | FWD | Red Bull Salzburg | 1419 | 0.31 | 0.09 | 0.96 |
| Thorsten Schriebl | MID | Wolfsberger AC | 1413 | 0.03 | 0.13 | 0.19 |
| Ercan Kara | FWD | SK Rapid Wien | 1392 | 0.43 | 0.14 | 1.12 |
| Karim Konaté | FWD | Red Bull Salzburg | 1378 | 0.61 | 0.04 | 1.62 |
| Daniel Elfadli | DEF | LASK | 1375 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| Fabian Rossdorfer | MID | SV Ried | 1372 | 0.07 | 0.09 | 0.36 |
| Christian Lichtenberger | MID | Grazer AK 1902 | 1346 | 0.15 | 0.19 | 0.52 |
| Stefan Schwab | MID | SV Ried | 1337 | 0.32 | 0.12 | 0.51 |
| Niklas Geyrhofer | DEF | SK Sturm Graz | 1332 | 0.05 | 0.02 | 0.13 |
| Ademola Ola-Adebomi | FWD | WSG Tirol | 1331 | 0.25 | 0.13 | 0.52 |
| Saša Kalajdžić | FWD | LASK | 1330 | 0.51 | 0.32 | 1.10 |
| Christopher Cvetko | MID | Grazer AK 1902 | 1330 | 0.14 | 0.11 | 0.36 |
| Moritz Oswald | MID | WSG Tirol | 1330 | 0.03 | 0.04 | 0.26 |
| Damjan Kovačević | DEF | TSV Hartberg | 1326 | 0.08 | 0.06 | 0.16 |
| Lukas Grgić | MID | SK Rapid Wien | 1313 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| Philipp Maybach | MID | Austria Wien | 1294 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| Johannes Handl | DEF | Austria Wien | 1292 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| Nikolas Veratschnig | DEF | Red Bull Salzburg | 1277 | 0.13 | 0.11 | 0.54 |
| Youba Diarra | MID | TSV Hartberg | 1266 | 0.03 | 0.11 | 0.32 |
| Christian Zawieschitzky | GK | Red Bull Salzburg | 1264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Markus Pink | FWD | Wolfsberger AC | 1239 | 0.32 | 0.05 | 0.87 |
| Sanel Saljic | MID | Austria Wien | 1232 | 0.08 | 0.08 | 0.31 |
| Alessandro Schöpf | MID | LASK | 1231 | 0.18 | 0.04 | 0.34 |
| Daniel Maderner | FWD | Grazer AK 1902 | 1231 | 0.38 | 0.12 | 0.90 |
| Jakob Schöller | DEF | SK Rapid Wien | 1228 | 0.19 | 0.02 | 0.31 |
| Donis Avdijaj | MID | Wolfsberger AC | 1215 | 0.07 | 0.37 | 0.38 |
| David Jaunegg | DEF | WSG Tirol | 1210 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
| Tim Trummer | DEF | Grazer AK 1902 | 1199 | 0.06 | 0.06 | 0.30 |
| Murat Satin | MID | WSG Tirol | 1196 | 0.19 | 0.04 | 0.57 |
| Luca Pazourek | MID | TSV Hartberg | 1195 | 0.15 | 0.04 | 0.23 |
| Jusuf Gazibegović | DEF | SK Sturm Graz | 1191 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| Emmanuel Agyemang | MID | Wolfsberger AC | 1189 | 0.04 | 0.04 | 0.29 |
| Nikolaus Wurmbrand | FWD | SK Rapid Wien | 1183 | 0.18 | 0.05 | 0.76 |
| Dejan Radonjic | DEF | SV Ried | 1170 | 0.06 | 0.02 | 0.20 |
| Leandro Morgalla | DEF | Red Bull Salzburg | 1115 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Yusuf Demir | FWD | SK Rapid Wien | 1109 | 0.23 | 0.28 | 1.09 |
| Thomas Sabitzer | FWD | WSG Tirol | 1109 | 0.13 | 0.10 | 0.69 |
| Konstantin Schopp | DEF | TSV Hartberg | 1105 | 0.02 | 0.02 | 0.28 |
| Christoph Lang | FWD | LASK | 1096 | 0.56 | 0.15 | 1.36 |
| Jussef Nasrawe | MID | SV Ried | 1087 | 0.10 | 0.11 | 0.46 |
| Mark Große | FWD | Grazer AK 1902 | 1084 | 0.32 | 0.20 | 1.06 |
| Dominik Frieser | FWD | Grazer AK 1902 | 1080 | 0.12 | 0.12 | 0.41 |
| Vasilije Markovic | MID | Austria Wien | 1065 | 0.04 | 0.13 | 0.23 |
| Damir Redzic | FWD | Red Bull Salzburg | 1056 | 0.22 | 0.18 | 0.72 |
| Erik Kojzek | FWD | Wolfsberger AC | 1051 | 0.23 | 0.10 | 0.54 |
| Oumar Diakité | FWD | SK Sturm Graz | 1038 | 0.87 | 0.05 | 1.62 |
| Samuel Johansen Chukwudi | DEF | SV Ried | 1027 | 0.08 | 0.02 | 0.35 |
| Jesper Lindstrøm | MID | Red Bull Salzburg | 1025 | 0.20 | 0.16 | 0.89 |
| Andrija Radulović | MID | TSV Hartberg | 1023 | 0.32 | 0.29 | 0.96 |
| Srđan Hrstić | FWD | SC Rheindorf Altach | 1020 | 0.23 | 0.10 | 0.96 |
| Filip Rózga | MID | SK Sturm Graz | 1018 | 0.14 | 0.10 | 0.30 |
| Lukas Graf | DEF | Grazer AK 1902 | 1007 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| Dominik Weixelbraun | FWD | SC Austria Lustenau | 986 | 0.52 | 0.11 | 1.03 |
| Lukas Fridrikas | FWD | TSV Hartberg | 966 | 0.27 | 0.09 | 0.67 |
| Luís Balbo | DEF | SK Sturm Graz | 963 | 0.02 | 0.15 | 0.13 |
| Gizo Mamageishvili | MID | SK Sturm Graz | 961 | 0.17 | 0.10 | 0.47 |
| Lukas Hinterseer | FWD | WSG Tirol | 955 | 0.25 | 0.05 | 0.61 |
| Yannick Oberleitner | DEF | Grazer AK 1902 | 947 | 0.09 | 0.10 | 0.38 |
| Martin Rasner | MID | SV Ried | 925 | 0.04 | 0.12 | 0.28 |
| Giacomo Vrioni | FWD | Wolfsberger AC | 904 | 0.53 | 0.06 | 1.15 |
| Kelvin Boateng | FWD | Austria Wien | 902 | 0.41 | 0.20 | 1.02 |
| Salko Hamzić | GK | WSG Tirol | 900 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Jed Drew | FWD | TSV Hartberg | 892 | 0.34 | 0.21 | 0.71 |
| Matteo Kitz | DEF | Wolfsberger AC | 884 | 0.11 | 0.03 | 0.16 |
| Alexander Gorgon | MID | SC Rheindorf Altach | 878 | 0.11 | 0.11 | 0.54 |
| Szymon Włodarczyk | FWD | SK Sturm Graz | 875 | 0.26 | 0.10 | 1.07 |
| Marco Tilio | FWD | SK Rapid Wien | 859 | 0.28 | 0.27 | 0.77 |
| Tobias Anselm | FWD | WSG Tirol | 859 | 0.20 | 0.12 | 0.63 |
| Axel Kayombo | FWD | SK Sturm Graz | 844 | 0.20 | 0.06 | 0.51 |
| Ármin Pécsi | GK | TSV Hartberg | 838 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Isaac Thelin | FWD | SV Ried | 824 | 0.59 | 0.13 | 1.32 |
| Niklas Niehoff | DEF | SC Rheindorf Altach | 817 | 0.02 | 0.15 | 0.20 |
| Cican Stanković | GK | Grazer AK 1902 | 810 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Lukas Gütlbauer | GK | Wolfsberger AC | 810 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Belmin Beganović | FWD | SK Sturm Graz | 804 | 0.37 | 0.06 | 1.24 |
| Jaedin Rhodes | MID | SV Ried | 795 | 0.05 | 0.06 | 0.40 |
| Niklas Pertlwieser | DEF | SC Austria Lustenau | 792 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.
See Austrian Bundesliga fixtures →