Brasileirão Série A Referees Ranked
All Brasileirão Série A referees ranked by total cards per match this season, strictest at the top, most lenient at the bottom. Click any referee for their full card profile, home-card bias and recent fixtures officiated. Useful for card and booking markets.
| # | Referee | Games | Total/match | Yellow | Red | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi de Oliveira Lacerda | 20 | 6.35 | 5.95 | 0.40 | 24.70 |
| 2 | Jefferson Ferreira de Moraes | 8 | 6.25 | 5.62 | 0.62 | 22.75 |
| 3 | Andre Luis Skettino Policarpo Bento | 5 | 6.00 | 5.80 | 0.20 | 28.20 |
| 4 | Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 20 | 5.95 | 5.60 | 0.35 | 27.90 |
| 5 | Alves Batista, Edina | 11 | 5.91 | 5.55 | 0.36 | 24.27 |
| 6 | Flavio Rodrigues De Souza | 20 | 5.85 | 5.40 | 0.45 | 25.10 |
| 7 | Alex Gomes Stefano | 20 | 5.50 | 5.20 | 0.30 | 25.15 |
| 8 | Bruno Arleu de Araujo | 20 | 5.45 | 5.20 | 0.25 | 27.85 |
| 9 | Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho | 17 | 5.41 | 4.94 | 0.47 | 28.53 |
| 10 | Bruno Pereira Vasconcelos | 5 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 25.80 |
| 11 | Marcelo de Lima Henrique | 5 | 5.40 | 4.80 | 0.60 | 27.40 |
| 12 | Fernandes de Lima, Felipe | 20 | 5.35 | 5.10 | 0.25 | 29.05 |
| 13 | Anderson Daronco | 20 | 5.35 | 5.10 | 0.25 | 27.10 |
| 14 | Savio Pereira Sampaio | 20 | 5.10 | 4.85 | 0.25 | 27.10 |
| 15 | Torezin, Lucas Paulo | 20 | 5.10 | 4.75 | 0.35 | 25.30 |
| 16 | Wagner do Nascimento Magalhaes | 14 | 5.00 | 4.79 | 0.21 | 26.21 |
| 17 | Abel, Ramon Abatti | 20 | 4.95 | 4.85 | 0.10 | 30.30 |
| 18 | Jonathan Benkenstein Pinheiro | 8 | 4.75 | 4.50 | 0.25 | 29.50 |
| 19 | Wilton Pereira Sampaio | 20 | 4.70 | 4.45 | 0.25 | 25.60 |
| 20 | Rodrigo Jose Pereira de Lima | 20 | 4.65 | 4.50 | 0.15 | 27.50 |
| 21 | Lucas Casagrande | 20 | 4.30 | 4.20 | 0.10 | 26.55 |
| 22 | Yuri Elino Ferreira Da Cruz | 4 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 31.50 |
| 23 | Rafael Rodrigo Klein | 20 | 4.05 | 3.70 | 0.35 | 25.15 |
| 24 | Braulio Da Silva Machado | 7 | 3.86 | 3.71 | 0.14 | 22.29 |
| 25 | Raphael Claus | 20 | 3.85 | 3.55 | 0.30 | 20.85 |
| 26 | Joao Vitor Gobi | 12 | 3.75 | 3.42 | 0.33 | 28.00 |
| 27 | Daiane Caroline Muniz Dos Santos | 3 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 23.00 |
| 28 | Matheus Delgado Candançan | 20 | 3.40 | 3.30 | 0.10 | 25.15 |
Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.
See Brasileirão Série A fixtures →