Stats to Bucks

Bundesliga Top Players

Top Bundesliga players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Gregor Kobel GK Borussia Dortmund 2310 0.00 0.00 0.00
Moritz Nicolas GK Borussia M'gladbach 2250 0.00 0.00 0.00
Mio Backhaus GK SC Freiburg 2250 0.00 0.00 0.00
Marvin Schwäbe GK 1. FC Köln 2250 0.00 0.00 0.00
Finn Dahmen GK FC Augsburg 2250 0.00 0.00 0.00
Noah Atubolu GK Eintracht Frankfurt 2250 0.00 0.00 0.00
Willi Orbán DEF RB Leipzig 2250 0.07 0.01 0.18
Maximilian Eggestein MID SC Freiburg 2250 0.21 0.06 0.57
Daniel Fernandes GK Hamburger SV 2250 0.00 0.00 0.00
Oliver Baumann GK TSG Hoffenheim 2250 0.00 0.00 0.00
Kaishu Sano MID 1. FSV Mainz 05 2239 0.07 0.17 0.26
Robin Zentner GK 1. FSV Mainz 05 2227 0.00 0.00 0.00
Ørjan Nyland GK RB Leipzig 2223 0.00 0.00 0.00
Alexander Schwolow GK 1. FSV Mainz 05 2210 0.00 0.00 0.00
Alexander Schlager GK SV Werder Bremen 2210 0.00 0.00 0.00
Matthias Ginter DEF SC Freiburg 2206 0.16 0.19 0.35
Karl Hein GK SV Werder Bremen 2205 0.00 0.00 0.00
Nicolai Remberg MID Hamburger SV 2201 0.04 0.07 0.31
Nico Schlotterbeck DEF Borussia Dortmund 2192 0.14 0.02 0.34
Frederik Rønnow GK 1. FC Union Berlin 2191 0.00 0.00 0.00
Robin Koch DEF Eintracht Frankfurt 2188 0.04 0.09 0.23
Vladimír Coufal DEF TSG Hoffenheim 2186 0.01 0.22 0.10
Senne Lynen MID SV Werder Bremen 2185 0.04 0.03 0.25
Philipp Sander DEF Borussia M'gladbach 2176 0.04 0.02 0.22
Edmond Tapsoba DEF Bayer 04 Leverkusen 2176 0.04 0.08 0.27
Jens Stage MID SV Werder Bremen 2175 0.33 0.09 0.75
Leopold Querfeld DEF 1. FC Union Berlin 2164 0.15 0.06 0.35
Manuel Neuer GK FC Bayern München 2160 0.00 0.00 0.00
Phillip Tietz FWD 1. FSV Mainz 05 2157 0.44 0.09 1.25
Maarten Vandevoordt GK RB Leipzig 2154 0.00 0.00 0.00
Mark Flekken GK Bayer 04 Leverkusen 2153 0.00 0.00 0.00
Rihito Yamamoto MID SC Freiburg 2152 0.13 0.16 0.41
Joane Gadou DEF Borussia Dortmund 2128 0.01 0.02 0.12
Chrislain Matsima DEF FC Augsburg 2124 0.04 0.06 0.12
Lilian Brassier DEF Eintracht Frankfurt 2124 0.01 0.04 0.16
Kevin Diks DEF Borussia M'gladbach 2124 0.10 0.02 0.33
Stefan Posch DEF 1. FSV Mainz 05 2116 0.04 0.05 0.32
Zeno Van Den Bosch DEF 1. FC Union Berlin 2113 0.01 0.05 0.12
Nikola Katić DEF FC Schalke 04 2112 0.04 0.02 0.28
Leon Avdullahu MID TSG Hoffenheim 2109 0.07 0.03 0.26
Jonas Urbig GK FC Bayern München 2100 0.00 0.00 0.00
Rani Khedira MID 1. FC Union Berlin 2086 0.09 0.06 0.23
Christoph Baumgartner MID RB Leipzig 2072 0.30 0.24 0.93
Castello Lukeba DEF RB Leipzig 2071 0.01 0.02 0.05
Philipp Treu DEF SC Freiburg 2069 0.01 0.12 0.15
Gideon Mensah DEF 1. FC Köln 2068 0.01 0.08 0.05
Robin Fellhauer MID FC Augsburg 2067 0.23 0.07 0.49
Mats Rots DEF TSG Hoffenheim 2065 0.07 0.08 0.31
Olivier Deman DEF SV Werder Bremen 2065 0.04 0.08 0.33
Joshua Kimmich MID FC Bayern München 2063 0.03 0.44 0.37
Satoshi Tanaka MID FC Schalke 04 2063 0.07 0.07 0.29
Waldemar Anton DEF Borussia Dortmund 2063 0.01 0.05 0.14
Maxime Estève DEF RB Leipzig 2061 0.01 0.02 0.05
Jeff Chabot DEF VfB Stuttgart 2057 0.06 0.02 0.37
Aleix García MID Bayer 04 Leverkusen 2055 0.10 0.21 0.39
Noahkai Banks DEF FC Augsburg 2054 0.04 0.05 0.20
Harry Kane FWD FC Bayern München 2052 0.95 0.38 1.75
Dayot Upamecano DEF FC Bayern München 2046 0.08 0.08 0.34
Dominik Kohr DEF 1. FSV Mainz 05 2041 0.05 0.02 0.18
Albian Hajdari DEF TSG Hoffenheim 2038 0.01 0.08 0.11
Ozan Kabak DEF TSG Hoffenheim 2025 0.05 0.02 0.25
Hasan Kuruçay DEF FC Schalke 04 2024 0.04 0.02 0.11
Sebastian Sebulonsen DEF 1. FC Köln 2015 0.01 0.02 0.26
Jordan Torunarigha DEF Hamburger SV 2003 0.01 0.02 0.08
Ibrahim Maza MID Bayer 04 Leverkusen 1995 0.19 0.15 0.75
Wouter Burger MID TSG Hoffenheim 1995 0.06 0.06 0.51
Mitchell Weiser MID SV Werder Bremen 1992 0.23 0.16 0.69
Nicolás Capaldo DEF Hamburger SV 1987 0.09 0.09 0.33
Phillipp Mwene MID 1. FSV Mainz 05 1984 0.15 0.13 0.31
Warmed Omari DEF Hamburger SV 1984 0.01 0.06 0.10
Angelo Stiller MID VfB Stuttgart 1980 0.07 0.20 0.33
Amos Pieper DEF SV Werder Bremen 1962 0.01 0.02 0.15
Afonso Moreira FWD Bayer 04 Leverkusen 1953 0.15 0.28 1.01
Yannick Engelhardt MID SC Freiburg 1943 0.16 0.07 0.32
Guéla Doué DEF Bayer 04 Leverkusen 1941 0.08 0.12 0.21
Finn Jeltsch DEF VfB Stuttgart 1937 0.01 0.06 0.20
Timo Becker DEF FC Schalke 04 1931 0.02 0.07 0.09
Rocco Reitz MID RB Leipzig 1930 0.09 0.14 0.45
David Raum DEF RB Leipzig 1930 0.01 0.14 0.30
Tom Krauß MID 1. FC Köln 1925 0.04 0.10 0.29
Janis Blaswich GK Bayer 04 Leverkusen 1920 0.00 0.00 0.00
Robert Andrich DEF Bayer 04 Leverkusen 1919 0.13 0.02 0.22
Fábio Vieira MID Hamburger SV 1913 0.24 0.10 0.96
Bernardo DEF TSG Hoffenheim 1901 0.01 0.02 0.05
Elias Bakatukanda DEF 1. FC Köln 1899 0.04 0.02 0.20
Hennes Behrens DEF FC Augsburg 1898 0.05 0.17 0.18
Jarell Quansah DEF Bayer 04 Leverkusen 1895 0.09 0.10 0.24
Neil El Aynaoui MID RB Leipzig 1895 0.13 0.11 0.44
Felix Uduokhai DEF 1. FC Union Berlin 1894 0.02 0.02 0.19
Marco Friedl DEF SV Werder Bremen 1891 0.01 0.02 0.12
Daniel Batz GK Borussia M'gladbach 1890 0.00 0.00 0.00
Maximilian Mittelstädt DEF VfB Stuttgart 1890 0.15 0.14 0.31
Eric Martel MID 1. FSV Mainz 05 1889 0.16 0.04 0.40
Tim Kleindienst FWD Borussia M'gladbach 1883 0.34 0.14 0.92
Ramy Bensebaini DEF Borussia Dortmund 1868 0.15 0.09 0.19
Abdulai Juma Bah DEF FC Augsburg 1863 0.02 0.02 0.12
Aleksandar Pavlović MID FC Bayern München 1858 0.15 0.14 0.35
Ko Itakura DEF Borussia M'gladbach 1847 0.01 0.06 0.21
Michael Olise MID FC Bayern München 1843 0.66 0.52 1.74
Fabian Rieder MID FC Augsburg 1842 0.23 0.16 0.63
Raphael Onyedika MID Eintracht Frankfurt 1834 0.07 0.07 0.47
Zakaria El Ouahdi DEF Hamburger SV 1831 0.14 0.14 0.43
Ridle Baku DEF RB Leipzig 1829 0.17 0.05 0.42
Atakan Karazor MID VfB Stuttgart 1827 0.04 0.08 0.15
Ramon Hendriks DEF VfB Stuttgart 1826 0.01 0.05 0.08
Julian Ryerson MID Borussia Dortmund 1826 0.04 0.20 0.16
Youri Regeer MID SV Werder Bremen 1824 0.04 0.06 0.35
Facundo Medina DEF Bayer 04 Leverkusen 1817 0.10 0.08 0.30
Albert Sambi Lokonga MID Hamburger SV 1813 0.14 0.04 0.44
Patrik Schick FWD Bayer 04 Leverkusen 1808 0.78 0.16 1.60
Kim Min-jae DEF FC Bayern München 1805 0.01 0.06 0.23
Jonathan Tah DEF FC Bayern München 1803 0.01 0.02 0.13
Philipp Lienhart DEF SC Freiburg 1801 0.05 0.02 0.08
Jobe Bellingham MID Borussia Dortmund 1794 0.04 0.08 0.27
Han-Noah Massengo MID FC Augsburg 1788 0.07 0.08 0.27
Nathaniel Brown DEF FC Bayern München 1782 0.13 0.10 0.29
Konrad Laimer DEF FC Bayern München 1778 0.01 0.24 0.18
Luis Díaz MID FC Bayern München 1775 0.41 0.25 1.18
Felix Nmecha MID Borussia Dortmund 1774 0.21 0.07 0.69
Serhou Guirassy FWD Borussia Dortmund 1774 0.68 0.16 1.57
Young-woo Seol DEF FC Augsburg 1774 0.01 0.10 0.09
Alexis Claude-Maurice FWD FC Augsburg 1769 0.32 0.24 1.13
Joe Scally DEF Borussia M'gladbach 1757 0.19 0.10 0.34
Loïc Badé DEF Bayer 04 Leverkusen 1743 0.02 0.02 0.23
Mikey Moore FWD 1. FC Köln 1740 0.23 0.11 1.12
Jeffrey Gouweleeuw DEF FC Augsburg 1739 0.02 0.10 0.24
Marcel Sabitzer MID Borussia Dortmund 1735 0.19 0.19 0.55
Danny da Costa DEF 1. FSV Mainz 05 1731 0.10 0.12 0.18
Christian Günter DEF SC Freiburg 1731 0.01 0.13 0.12
Paul Okon-Engstler MID 1. FC Köln 1730 0.04 0.11 0.21
Daiki Hashioka DEF Borussia M'gladbach 1727 0.01 0.02 0.12
Nadiem Amiri MID 1. FSV Mainz 05 1724 0.33 0.16 0.81
Rômulo FWD RB Leipzig 1720 0.31 0.08 1.16
Franck Honorat MID Borussia M'gladbach 1716 0.12 0.28 0.33
Robin Gosens DEF FC Schalke 04 1702 0.16 0.06 0.30
Joel Schmied DEF 1. FC Köln 1701 0.06 0.03 0.13
Yuito Suzuki MID SC Freiburg 1698 0.39 0.07 0.68
Robin Hranáč DEF TSG Hoffenheim 1698 0.05 0.02 0.22
Dejan Ljubičić MID FC Schalke 04 1697 0.12 0.14 0.49
Ragnar Ache FWD 1. FC Köln 1695 0.40 0.12 1.06
Jae-sung Lee MID 1. FSV Mainz 05 1690 0.11 0.08 0.37
Josip Stanišić DEF FC Bayern München 1687 0.01 0.09 0.21
Koki Machida DEF TSG Hoffenheim 1686 0.11 0.03 0.19
András Schäfer MID 1. FC Union Berlin 1686 0.11 0.07 0.52
Anthony Caci MID 1. FSV Mainz 05 1677 0.18 0.21 0.38
Daniel Svensson MID Borussia Dortmund 1676 0.08 0.03 0.21
Michel Aebischer MID 1. FC Union Berlin 1675 0.04 0.11 0.31
Miro Muheim MID Hamburger SV 1675 0.16 0.17 0.44
Joey Veerman MID Borussia Dortmund 1674 0.04 0.32 0.43
Deniz Undav FWD VfB Stuttgart 1673 0.46 0.31 1.23
Moussa Diaby FWD Bayer 04 Leverkusen 1671 0.22 0.11 0.75
David Møller Wolfe DEF Hamburger SV 1667 0.01 0.09 0.14
Nicolas Seiwald MID RB Leipzig 1665 0.07 0.04 0.28
Tim Lemperle FWD TSG Hoffenheim 1658 0.27 0.13 0.92
Ismael Saibari MID FC Bayern München 1655 0.40 0.26 0.99
Igor Matanović FWD SC Freiburg 1652 0.37 0.20 1.12
Alessandro Vogt FWD TSG Hoffenheim 1644 0.41 0.11 1.21
Miguel Gutiérrez DEF Bayer 04 Leverkusen 1640 0.10 0.20 0.34
Derrick Köhn MID 1. FC Union Berlin 1640 0.09 0.16 0.34
Said El Mala MID 1. FC Köln 1639 0.37 0.11 1.00
Chris Führich FWD VfB Stuttgart 1631 0.24 0.18 1.02
Grischa Prömel MID VfB Stuttgart 1628 0.16 0.04 0.58
Andrej Ilić FWD 1. FC Union Berlin 1626 0.31 0.24 1.21
Marvin Pieringer FWD SC Paderborn 07 1625 0.20 0.08 0.54
Ritsu Doan MID Eintracht Frankfurt 1621 0.08 0.13 0.42
Maximilian Beier FWD Borussia Dortmund 1618 0.21 0.20 0.67
Gabriel Vidović MID SC Paderborn 07 1616 0.26 0.14 0.58
Ísak Bergmann Jóhannesson MID 1. FC Köln 1607 0.09 0.10 0.44
Eren Dinkçi FWD SV Werder Bremen 1605 0.26 0.13 0.67
Adil Aouchiche MID FC Schalke 04 1601 0.20 0.04 0.85
Justin Njinmah FWD SV Werder Bremen 1599 0.21 0.05 1.00
Giannis Konstantelias MID Borussia Dortmund 1596 0.34 0.13 1.01
Nathan De Cat MID TSG Hoffenheim 1595 0.09 0.16 0.37
Kacper Potulski DEF 1. FSV Mainz 05 1590 0.05 0.02 0.25
Anton Kade MID FC Augsburg 1590 0.33 0.10 1.16
Paul Nebel MID 1. FSV Mainz 05 1585 0.22 0.13 0.46
Aljoscha Kemlein MID 1. FC Union Berlin 1584 0.05 0.12 0.20
Antonio Nusa FWD RB Leipzig 1583 0.29 0.22 1.03
Jordy Makengo DEF SC Freiburg 1581 0.02 0.20 0.11
Nnamdi Collins DEF Eintracht Frankfurt 1578 0.05 0.10 0.10
Jens Castrop MID Borussia M'gladbach 1577 0.17 0.09 0.70
Keisuke Goto FWD SC Freiburg 1573 0.23 0.20 0.74
Jahmai Simpson-Pusey DEF 1. FC Köln 1572 0.02 0.02 0.22
Zento Uno MID Borussia M'gladbach 1571 0.09 0.18 0.32
Jan-Niklas Beste MID SC Freiburg 1571 0.12 0.20 0.54
Arijon Ibrahimović MID FC Augsburg 1569 0.13 0.16 0.81
Benedict Hollerbach FWD 1. FSV Mainz 05 1568 0.32 0.14 0.98
Sheraldo Becker FWD 1. FSV Mainz 05 1565 0.31 0.32 1.34
Jonathan Burkardt FWD Eintracht Frankfurt 1564 0.50 0.14 1.06
Luka Lochoshvili DEF 1. FC Köln 1561 0.05 0.02 0.10
Emmanuel Latte Lath FWD 1. FC Union Berlin 1537 0.24 0.13 0.67
Stanley Nsoki DEF 1. FC Union Berlin 1516 0.06 0.13 0.11
Bilal El Khannouss MID VfB Stuttgart 1513 0.16 0.11 0.83
Lukas Ullrich DEF Borussia M'gladbach 1508 0.02 0.13 0.19
Patson Daka FWD Hamburger SV 1507 0.26 0.13 0.85
Marco Grüll FWD SV Werder Bremen 1506 0.23 0.25 0.60
Ransford Yeboah Königsdörffer FWD 1. FSV Mainz 05 1490 0.31 0.05 0.89
Ermedin Demirović MID VfB Stuttgart 1488 0.50 0.07 1.26
Ellyes Skhiri MID 1. FC Köln 1485 0.05 0.15 0.21
Patrick Wimmer MID TSG Hoffenheim 1485 0.08 0.15 0.45

Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.

See Bundesliga fixtures →