CFA Super League Referees Ranked
All CFA Super League referees ranked by total cards per match this season, strictest at the top, most lenient at the bottom. Click any referee for their full card profile, home-card bias and recent fixtures officiated. Useful for card and booking markets.
| # | Referee | Games | Total/match | Yellow | Red | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Taqi | 5 | 6.60 | 6.20 | 0.40 | 26.40 |
| 2 | Zhao Liu | 3 | 5.67 | 5.00 | 0.67 | 26.00 |
| 3 | Tao Wan | 5 | 5.60 | 5.40 | 0.20 | 31.00 |
| 4 | Yinhao Shen | 14 | 5.36 | 5.07 | 0.29 | 28.07 |
| 5 | Haixin Li | 20 | 5.25 | 5.05 | 0.20 | 27.25 |
| 6 | Qiangqiang, Xu | 4 | 5.25 | 5.00 | 0.25 | 33.25 |
| 7 | Zihao Su | 3 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 31.67 |
| 8 | Qiu Zhaojun | 6 | 5.00 | 4.83 | 0.17 | 28.50 |
| 9 | Shan Dan'ao | 12 | 5.00 | 4.67 | 0.33 | 28.33 |
| 10 | Shuran Gan | 12 | 4.75 | 4.58 | 0.17 | 27.58 |
| 11 | Memetjan Ahmet | 11 | 4.64 | 4.36 | 0.27 | 22.73 |
| 12 | Yangfan Zhang | 4 | 4.50 | 4.25 | 0.25 | 24.50 |
| 13 | Jindong Chen | 4 | 4.50 | 4.25 | 0.25 | 23.75 |
| 14 | Liang Songshang | 13 | 4.46 | 4.38 | 0.08 | 25.00 |
| 15 | Tang, Shunqi | 11 | 4.45 | 4.36 | 0.09 | 22.91 |
| 16 | Xin He | 7 | 4.43 | 4.14 | 0.29 | 25.86 |
| 17 | Yunkun Ma | 5 | 4.40 | 4.20 | 0.20 | 30.40 |
| 18 | Chunhan Gu | 5 | 4.40 | 4.00 | 0.40 | 27.00 |
| 19 | Memetjan Ahmat | 9 | 4.33 | 4.11 | 0.22 | 26.78 |
| 20 | Jing Wang | 14 | 4.21 | 4.00 | 0.21 | 24.50 |
| 21 | Yuchen Mu | 12 | 4.17 | 4.00 | 0.17 | 25.92 |
| 22 | Lei Zhang | 13 | 4.15 | 4.08 | 0.08 | 27.62 |
| 23 | Niu Minghui | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 23.75 |
| 24 | Di Wang | 13 | 4.00 | 3.77 | 0.23 | 26.69 |
| 25 | Dai, Yige | 14 | 3.79 | 3.64 | 0.14 | 25.29 |
| 26 | Meng Xiangkun | 8 | 3.75 | 3.38 | 0.38 | 30.38 |
| 27 | Kun Ai | 17 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 26.47 |
| 28 | Jingyuan Jin | 9 | 3.67 | 3.56 | 0.11 | 28.00 |
| 29 | Adham Mohammad | 8 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 19.75 |
| 30 | Ren Tong | 6 | 3.50 | 3.33 | 0.17 | 26.67 |
| 31 | Qi, Xing | 7 | 3.43 | 3.14 | 0.29 | 25.00 |
| 32 | He, Kai | 9 | 3.22 | 3.11 | 0.11 | 22.56 |
| 33 | Du, Jianxin | 9 | 3.22 | 3.00 | 0.22 | 25.89 |
| 34 | Yi Huang | 10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 25.50 |
| 35 | Ilgiz Tantashev | 8 | 3.00 | 2.88 | 0.12 | 15.62 |
| 36 | Zhang Chao | 5 | 3.00 | 2.80 | 0.20 | 24.00 |
| 37 | Zhen, Wei | 8 | 2.62 | 2.50 | 0.12 | 24.62 |
| 38 | Kim Hee-gon | 8 | 2.50 | 2.38 | 0.12 | 19.88 |
| 39 | Wei Liu | 4 | 2.50 | 2.25 | 0.25 | 20.00 |
| 40 | Gao Peng | 9 | 2.44 | 2.11 | 0.33 | 24.78 |
Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.
See CFA Super League fixtures →