Stats to Bucks

J1 League Top Players

Top J1 League players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Kosei Tani GK Machida Zelvia 2294 0.00 0.00 0.00
Daniel Schmidt GK Nagoya Grampus 2280 0.00 0.00 0.00
Haruya Fujii DEF Nagoya Grampus 2280 0.05 0.07 0.16
Tomoki Hayakawa GK Kashima Antlers 2268 0.00 0.00 0.00
Konosuke Nishikawa GK Mito Hollyhock 2265 0.00 0.00 0.00
Daniel Hall DEF JEF United Chiba 2265 0.01 0.01 0.06
Kazuki Fujita GK Avispa Fukuoka 2259 0.00 0.00 0.00
Goto Masaaki GK V-Varen Nagasaki 2255 0.00 0.00 0.00
Yuma Obata GK Avispa Fukuoka 2254 0.00 0.00 0.00
Jakub Słowik GK Mito Hollyhock 2250 0.00 0.00 0.00
Keisuke Osako GK Sanfrecce Hiroshima 2250 0.00 0.00 0.00
Jun Ichimori GK Gamba Osaka 2250 0.00 0.00 0.00
Ryosuke Kojima GK Kashiwa Reysol 2250 0.00 0.00 0.00
Koki Fukui GK Urawa Red Diamonds 2250 0.00 0.00 0.00
Yugo Tatsuta DEF Fagiano Okayama 2250 0.05 0.05 0.11
Gakuji Ota GK Kyoto Sanga FC 2250 0.00 0.00 0.00
Shusaku Nishikawa GK Urawa Red Diamonds 2250 0.00 0.00 0.00
Yuta Miyamoto DEF Urawa Red Diamonds 2250 0.01 0.01 0.03
Kenta Nemoto DEF Urawa Red Diamonds 2250 0.15 0.04 0.33
Kewin GK Fagiano Okayama 2250 0.00 0.00 0.00
Shinnosuke Nakatani DEF Gamba Osaka 2250 0.04 0.07 0.10
Alexandre Pisano GK Nagoya Grampus 2250 0.00 0.00 0.00
Kosuke Nakamura GK Cerezo Osaka 2250 0.00 0.00 0.00
Taiyo Koga DEF Kashiwa Reysol 2250 0.01 0.01 0.03
Svend Brodersen GK Kawasaki Frontale 2250 0.00 0.00 0.00
Tomoki Takamine MID Nagoya Grampus 2249 0.05 0.05 0.31
Kenta Itakura DEF Mito Hollyhock 2249 0.01 0.01 0.08
Daiya Maekawa GK Vissel Kobe 2249 0.00 0.00 0.00
Sho Inagaki MID Nagoya Grampus 2247 0.12 0.02 0.28
Louis Yamaguchi GK Kawasaki Frontale 2241 0.00 0.00 0.00
Soya Fujiwara DEF Gamba Osaka 2234 0.01 0.04 0.05
Naomichi Ueda DEF Kashima Antlers 2223 0.04 0.04 0.09
Sei Muroya DEF FC Tokyo 2220 0.13 0.08 0.45
Rikito Inoue DEF Cerezo Osaka 2214 0.06 0.01 0.13
Hayato Araki DEF Sanfrecce Hiroshima 2212 0.04 0.01 0.30
Togo Umeda GK Shimizu S-Pulse 2209 0.00 0.00 0.00
Hiroto Taniguchi DEF Kawasaki Frontale 2206 0.06 0.01 0.15
Kim Seung-gyu GK FC Tokyo 2205 0.00 0.00 0.00
Yuya Oki GK Shimizu S-Pulse 2205 0.00 0.00 0.00
Daihachi Okamura DEF Machida Zelvia 2198 0.04 0.05 0.20
Takahiro Akimoto DEF Machida Zelvia 2189 0.09 0.09 0.22
Alexander Scholz DEF FC Tokyo 2185 0.08 0.04 0.16
Nobuteru Nakagawa MID Kashiwa Reysol 2179 0.08 0.10 0.38
Yoshinori Suzuki DEF Kyoto Sanga FC 2174 0.04 0.01 0.06
Shunta Tanaka MID Cerezo Osaka 2170 0.11 0.09 0.29
Léo Ceará FWD Kashima Antlers 2167 0.72 0.12 1.55
Matheus Vidotto GK Tokyo Verdy 2156 0.00 0.00 0.00
Yosuke Ideguchi MID Vissel Kobe 2156 0.05 0.11 0.35
Hayato Inamura DEF FC Tokyo 2156 0.01 0.01 0.03
Takashi Kawano DEF JEF United Chiba 2154 0.01 0.01 0.11
Reon Yamahara DEF Kawasaki Frontale 2152 0.01 0.09 0.13
Kento Tachibanada MID Kawasaki Frontale 2139 0.07 0.05 0.17
Nicolai Vallys MID FC Tokyo 2137 0.18 0.18 0.60
Yasuto Wakizaka MID Kawasaki Frontale 2136 0.27 0.20 1.04
Gen Shoji DEF Machida Zelvia 2131 0.01 0.08 0.14
Yuki Soma FWD Machida Zelvia 2128 0.28 0.27 0.83
Thuler DEF Vissel Kobe 2126 0.08 0.04 0.16
Hidehiro Sugai DEF Shimizu S-Pulse 2125 0.05 0.04 0.14
Taisei Inoue DEF Yokohama F. Marinos 2116 0.11 0.08 0.24
Naoki Hayashi DEF Tokyo Verdy 2116 0.09 0.01 0.25
Motoki Hasegawa FWD V-Varen Nagasaki 2111 0.09 0.10 0.44
Ikuma Sekigawa DEF Kashima Antlers 2109 0.01 0.01 0.06
Katsuhiro Nakayama MID Nagoya Grampus 2105 0.11 0.21 0.43
Yuma Suzuki FWD Kashima Antlers 2104 0.25 0.27 0.56
Issei Takahashi DEF Vissel Kobe 2102 0.05 0.04 0.14
Park Il-Kyu GK Yokohama F. Marinos 2102 0.00 0.00 0.00
Ryotaro Tsunoda DEF Yokohama F. Marinos 2102 0.01 0.04 0.09
Takumi Mase DEF Mito Hollyhock 2095 0.05 0.04 0.20
Tomoya Miki MID Avispa Fukuoka 2094 0.09 0.12 0.53
Danilo Boza DEF Urawa Red Diamonds 2092 0.05 0.01 0.32
Eiji Miyamoto MID Fagiano Okayama 2085 0.03 0.06 0.26
Teppei Oka DEF Avispa Fukuoka 2084 0.04 0.01 0.17
Tashiro Masaya DEF Avispa Fukuoka 2083 0.01 0.01 0.13
Yamaguchi Hotaru MID V-Varen Nagasaki 2080 0.06 0.14 0.15
Yoshitake Suzuki DEF Fagiano Okayama 2076 0.08 0.05 0.19
Jeisson Quiñónes DEF Yokohama F. Marinos 2075 0.08 0.01 0.17
Kim Min-Tae DEF Machida Zelvia 2073 0.01 0.01 0.12
Yudai Kimura FWD Nagoya Grampus 2061 0.39 0.13 0.98
Tetsushi Yamakawa DEF Vissel Kobe 2061 0.05 0.01 0.16
Shinnosuke Fukuda DEF Kyoto Sanga FC 2060 0.06 0.06 0.15
Sho Omori DEF Kashima Antlers 2057 0.01 0.05 0.03
Hiroyuki Mae MID Machida Zelvia 2056 0.07 0.02 0.22
Shuto Nakano MID Sanfrecce Hiroshima 2056 0.13 0.06 0.46
Tojiro Kubo MID Kashiwa Reysol 2046 0.21 0.06 0.47
Kaito Suzuki DEF Tokyo Verdy 2046 0.01 0.01 0.03
Oberdan Alionço MID Fagiano Okayama 2042 0.06 0.10 0.23
Shinnosuke Hatanaka DEF Cerezo Osaka 2039 0.01 0.01 0.03
Tsukasa Shiotani DEF Sanfrecce Hiroshima 2033 0.05 0.09 0.18
Indio MID JEF United Chiba 2032 0.11 0.03 0.29
Sho Sasaki DEF Sanfrecce Hiroshima 2031 0.01 0.01 0.36
Yoshio Koizumi FWD Kashiwa Reysol 2030 0.18 0.25 0.34
Hiroshi Omori DEF Fagiano Okayama 2025 0.08 0.01 0.15
Koki Kumasaka MID Kashiwa Reysol 2025 0.04 0.03 0.27
Koki Anzai DEF Kashima Antlers 2024 0.06 0.13 0.17
Ibuki Fujita MID Fagiano Okayama 2023 0.04 0.07 0.22
Jelani Reshaun Sumiyoshi DEF Shimizu S-Pulse 2023 0.01 0.01 0.19
Hayao Kawabe MID Sanfrecce Hiroshima 2022 0.07 0.12 0.31
Itsuki Someno FWD Tokyo Verdy 2020 0.15 0.10 0.62
Mateus Brunetti DEF Shimizu S-Pulse 2010 0.01 0.01 0.16
João Pedro MID Kyoto Sanga FC 2004 0.17 0.06 0.33
Riku Yamane MID Yokohama F. Marinos 1998 0.13 0.09 0.30
Kim Tae-hyeon DEF Kashima Antlers 1989 0.01 0.04 0.13
Jackson Irvine MID Cerezo Osaka 1987 0.03 0.09 0.27
Yoshinori Muto FWD Vissel Kobe 1987 0.24 0.14 0.71
Teruki Hara DEF Nagoya Grampus 1981 0.01 0.11 0.07
Lennart Moser GK Fagiano Okayama 1980 0.00 0.00 0.00
Kaina Tanimura FWD Yokohama F. Marinos 1978 0.55 0.13 0.97
Thomas Jok Deng DEF Yokohama F. Marinos 1976 0.01 0.01 0.07
Daichi Ishikawa FWD JEF United Chiba 1974 0.16 0.11 0.59
Kazuya Miyahara DEF Tokyo Verdy 1971 0.01 0.01 0.10
Sodai Hasukawa DEF Shimizu S-Pulse 1969 0.01 0.01 0.07
Ren Kato DEF Kyoto Sanga FC 1964 0.04 0.05 0.25
Kanta Doi DEF V-Varen Nagasaki 1963 0.01 0.03 0.05
Kyo Sato DEF Kyoto Sanga FC 1958 0.04 0.05 0.09
Ryoma Watanabe MID Urawa Red Diamonds 1958 0.13 0.15 0.50
Shota Fukuoka DEF Gamba Osaka 1958 0.04 0.01 0.17
Kaito Yasui MID Urawa Red Diamonds 1949 0.09 0.06 0.26
Takuro Kaneko MID Urawa Red Diamonds 1943 0.17 0.27 0.59
Ryoya Yamashita MID Gamba Osaka 1942 0.06 0.22 0.41
Kota Kudo DEF Urawa Red Diamonds 1940 0.01 0.07 0.04
Yuichi Maruyama DEF Kawasaki Frontale 1938 0.01 0.01 0.08
Yosuke Uchida MID Tokyo Verdy 1932 0.03 0.03 0.11
Derik Lacerda FWD Kawasaki Frontale 1925 0.30 0.19 1.01
Taishi Semba MID Mito Hollyhock 1924 0.03 0.14 0.17
Genta Miura DEF Gamba Osaka 1924 0.05 0.05 0.17
Matheus Bueno MID Kashima Antlers 1921 0.06 0.03 0.13
Boniface Nduka DEF JEF United Chiba 1919 0.10 0.01 0.17
Rafael Elias FWD Kyoto Sanga FC 1919 0.50 0.26 1.66
Henrique Trevisan DEF Kyoto Sanga FC 1917 0.11 0.12 0.39
Sota Miura DEF Kawasaki Frontale 1913 0.01 0.13 0.15
Ryo Hatsuse DEF Gamba Osaka 1906 0.01 0.15 0.10
Yuma Tsujioka DEF Avispa Fukuoka 1904 0.08 0.04 0.33
Yota Maejima MID Avispa Fukuoka 1904 0.11 0.06 0.37
Tsukasa Morishima MID Nagoya Grampus 1904 0.07 0.12 0.17
Dieguinho MID Shimizu S-Pulse 1903 0.04 0.04 0.22
Daichi Tagami DEF Fagiano Okayama 1899 0.05 0.01 0.13
Koki Morita MID Tokyo Verdy 1898 0.07 0.18 0.33
Sung-jun Yoon MID Kyoto Sanga FC 1897 0.03 0.10 0.13
Daiki Fukazawa MID Avispa Fukuoka 1887 0.03 0.12 0.36
Onaga Hijiri MID V-Varen Nagasaki 1887 0.07 0.07 0.14
Yuki Honda DEF Shimizu S-Pulse 1884 0.06 0.01 0.08
Inoue Ryota DEF Tokyo Verdy 1883 0.01 0.01 0.04
Kosei Suwama DEF Yokohama F. Marinos 1881 0.01 0.01 0.04
Hotaka Nakamura MID Machida Zelvia 1879 0.15 0.10 0.30
Shuto Abe MID Gamba Osaka 1876 0.03 0.10 0.33
Gotoku Sakai DEF Vissel Kobe 1875 0.07 0.04 0.18
Javier Hernández DEF Cerezo Osaka 1871 0.13 0.01 0.35
Dion Cools DEF Cerezo Osaka 1871 0.01 0.04 0.04
Takahiro Ko MID FC Tokyo 1869 0.10 0.08 0.36
Rei Hirakawa MID Tokyo Verdy 1864 0.03 0.06 0.19
Yuki Yamamoto MID Kawasaki Frontale 1864 0.10 0.10 0.36
Shindo Ryosuke DEF V-Varen Nagasaki 1863 0.01 0.01 0.10
Kosuke Shirai MID Fagiano Okayama 1857 0.14 0.13 0.28
Daiju Sasaki FWD Vissel Kobe 1851 0.22 0.26 0.77
Motoki Nagakura FWD FC Tokyo 1840 0.48 0.22 1.10
Kento Misao MID Kashima Antlers 1837 0.06 0.07 0.20
Koshi Osaki MID Mito Hollyhock 1829 0.03 0.03 0.14
Ju-sung Kim DEF Sanfrecce Hiroshima 1827 0.04 0.04 0.15
Akito Suzuki FWD Sanfrecce Hiroshima 1825 0.50 0.31 1.44
Takuma Ominami DEF V-Varen Nagasaki 1823 0.01 0.04 0.08
Ayumu Ohata DEF Cerezo Osaka 1820 0.01 0.01 0.23
Katsuya Nagato DEF Vissel Kobe 1819 0.20 0.09 0.30
Takumi Tsukui MID JEF United Chiba 1818 0.15 0.03 0.39
Naoto Arai MID Sanfrecce Hiroshima 1807 0.06 0.06 0.52
Diego MID Vissel Kobe 1807 0.11 0.12 0.31
Matheus Jesus FWD V-Varen Nagasaki 1805 0.46 0.26 1.13
Yutaka Yoshida DEF Shimizu S-Pulse 1800 0.05 0.13 0.14
Asahi Uenaka MID Gamba Osaka 1799 0.26 0.16 0.69
Masato Shigemi FWD Avispa Fukuoka 1799 0.11 0.07 0.51
Matheus Sávio MID Urawa Red Diamonds 1797 0.27 0.21 0.88
Marco Túlio FWD Kyoto Sanga FC 1794 0.39 0.17 1.13
Rin Mito MID Gamba Osaka 1792 0.06 0.09 0.45
Daiki Sugioka DEF Kashiwa Reysol 1789 0.05 0.01 0.27
Wataru Harada DEF Kashiwa Reysol 1786 0.01 0.04 0.04
Ataru Esaka FWD Fagiano Okayama 1782 0.24 0.13 0.62
Seung-wook Park DEF Shimizu S-Pulse 1774 0.01 0.01 0.04
Lucas Fernandes MID Cerezo Osaka 1768 0.29 0.25 0.74
Ryuji Izumi FWD Nagoya Grampus 1768 0.11 0.07 0.44
Kein Sato MID FC Tokyo 1757 0.25 0.18 0.57
Yoichi Naganuma DEF Urawa Red Diamonds 1754 0.01 0.05 0.28
Thomas Ouwejan DEF Machida Zelvia 1754 0.07 0.15 0.25
Towa Yamane MID Fagiano Okayama 1752 0.10 0.14 0.44
Tatsuya Ito MID Kawasaki Frontale 1746 0.20 0.15 0.73
Shunki Higashi MID Sanfrecce Hiroshima 1744 0.14 0.30 0.47
Kota Watanabe MID Vissel Kobe 1741 0.07 0.14 0.19
Masato Morishige DEF FC Tokyo 1735 0.04 0.01 0.08
Masaru Hidaka DEF JEF United Chiba 1730 0.08 0.01 0.28
Arata Watanabe FWD Mito Hollyhock 1729 0.45 0.07 0.89
Takumi Kamijima DEF Avispa Fukuoka 1725 0.04 0.01 0.24
Shimpei Fukuoka MID Kyoto Sanga FC 1722 0.04 0.04 0.20
Kento Hashimoto MID FC Tokyo 1718 0.03 0.03 0.21
Tatsuki Seko MID Urawa Red Diamonds 1717 0.03 0.13 0.25
Takayuki Mae MID JEF United Chiba 1711 0.03 0.03 0.15
José Aurelio Suárez GK JEF United Chiba 1710 0.00 0.00 0.00
Oh Se-Hun FWD Shimizu S-Pulse 1708 0.35 0.08 1.03
Filip Uremović DEF Kawasaki Frontale 1702 0.04 0.01 0.09
Yuya Osako FWD Vissel Kobe 1700 0.47 0.06 0.87
Yan Matheus MID Kashima Antlers 1698 0.19 0.28 0.55
Shuhei Tokumoto DEF Nagoya Grampus 1696 0.01 0.01 0.11
Yuto Nagatomo DEF FC Tokyo 1694 0.01 0.07 0.09

Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.

See J1 League fixtures →