Stats to Bucks

K League 1 Top Players

Top K League 1 players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
In-jae Hwang GK Pohang Steelers 2250 0.00 0.00 0.00
Hyeon-woo Jo GK Ulsan HD 2234 0.00 0.00 0.00
Da-sol Kim GK FC Anyang 2229 0.00 0.00 0.00
Dong-jin Kim DEF FC Anyang 2219 0.05 0.09 0.11
Kyeong-min Kim GK Gwangju FC 2216 0.00 0.00 0.00
Juan Antonio Ros DEF FC Seoul 2215 0.08 0.03 0.15
Lee Chang-geun GK Daejeon Hana Citizen 2204 0.00 0.00 0.00
Jeong-won Eo DEF Gimcheon Sangmu FC 2194 0.01 0.04 0.21
Danny Bakker DEF FC Anyang 2186 0.15 0.01 0.31
Tae-hwan Kim DEF Jeonbuk Hyundai Motors 2180 0.01 0.04 0.04
Dong-heon Kim GK Incheon United 2170 0.00 0.00 0.00
Park Cheong-hyo GK Gangwon FC 2164 0.00 0.00 0.00
Kyung-won Kwon DEF FC Anyang 2159 0.01 0.01 0.12
Mo Jae-hyeon MID Gangwon FC 2145 0.15 0.20 0.67
Lee Ho-jae FWD Pohang Steelers 2143 0.45 0.02 1.15
Thomas Oude Kotte MID Ulsan HD 2136 0.09 0.02 0.25
Ryun-sung Kim DEF Jeju SK 2135 0.04 0.10 0.20
Park Chan-Yong DEF Pohang Steelers 2119 0.01 0.01 0.21
Song Bum-keun GK Jeonbuk Hyundai Motors 2117 0.00 0.00 0.00
Park Ji-soo DEF Jeonbuk Hyundai Motors 2107 0.04 0.01 0.13
Gi-Hyuk Lee DEF Gangwon FC 2098 0.01 0.01 0.10
Kim Jin-su DEF FC Seoul 2093 0.03 0.17 0.21
Chang-rae Ha DEF Daejeon Hana Citizen 2088 0.05 0.05 0.21
Yeong-bin Kim DEF Jeonbuk Hyundai Motors 2087 0.05 0.07 0.22
Jo Seong-Kwon DEF Daejeon Hana Citizen 2085 0.03 0.04 0.09
Soo-il Park DEF FC Seoul 2084 0.07 0.04 0.22
Min-kwang Jeon DEF Pohang Steelers 2077 0.01 0.01 0.07
Dong-jun Kim GK Jeju SK 2076 0.00 0.00 0.00
Anton Kryvotsiuk DEF Daejeon Hana Citizen 2072 0.06 0.04 0.13
Tae-heui Lee DEF FC Anyang 2049 0.01 0.01 0.10
Marko Tuci DEF Gangwon FC 2039 0.08 0.01 0.12
Chang-yong Lee DEF FC Anyang 2022 0.07 0.01 0.21
Jorge Teixeira FWD Pohang Steelers 2022 0.17 0.13 0.81
Jung-taek Lee DEF Daejeon Hana Citizen 2007 0.01 0.12 0.04
Myeong-jae Lee DEF Daejeon Hana Citizen 2005 0.06 0.15 0.25
Jung Seung-hyeon DEF Ulsan HD 1994 0.08 0.01 0.22
Dae-won Kim MID Gangwon FC 1991 0.26 0.16 0.61
Italo MID Jeju SK 1990 0.07 0.03 0.23
Yazan Al-Arab DEF FC Seoul 1990 0.05 0.05 0.23
Tae-hyeon Kim DEF Jeonbuk Hyundai Motors 1973 0.01 0.08 0.23
Kim Young-gwon DEF Ulsan HD 1955 0.01 0.01 0.10
Hyun-taek Cho DEF Ulsan HD 1945 0.01 0.01 0.26
Matheus Oliveira MID FC Anyang 1941 0.27 0.27 0.92
Byeon Jun-soo DEF Gimcheon Sangmu FC 1939 0.08 0.01 0.32
Song Jun-Seok DEF Gimcheon Sangmu FC 1938 0.01 0.01 0.15
Kim Moon-hwan DEF Daejeon Hana Citizen 1933 0.01 0.07 0.06
Choi Jun DEF FC Seoul 1927 0.01 0.01 0.06
Kyoung-Rok Choi MID Gwangju FC 1923 0.11 0.08 0.33
Park Cheol-woo DEF Gimcheon Sangmu FC 1909 0.04 0.05 0.18
Kang Joon-hyuk DEF Gangwon FC 1907 0.01 0.09 0.14
Hrvoje Babec MID FC Seoul 1898 0.14 0.13 0.29
Chang-woo Rim DEF Jeju SK 1897 0.04 0.04 0.14
Kim Bong-Soo MID Daejeon Hana Citizen 1894 0.03 0.14 0.28
Erick Farias FWD Ulsan HD 1888 0.32 0.04 1.02
Min-deok Kim DEF Daejeon Hana Citizen 1875 0.01 0.01 0.04
Jung-hyun Kim MID FC Anyang 1869 0.07 0.02 0.14
Anderson Oliveira MID FC Seoul 1867 0.11 0.13 0.47
You-Hyeon Lee MID Gangwon FC 1860 0.10 0.03 0.54
Myeong-kwan Seo DEF Gimcheon Sangmu FC 1850 0.04 0.07 0.19
Jae-ik Lee DEF Ulsan HD 1834 0.01 0.01 0.10
Chang-min Lee MID Jeju SK 1833 0.09 0.06 0.54
Jin-ho Kim DEF Gimcheon Sangmu FC 1831 0.01 0.01 0.09
Kang Sang-Yun MID Jeonbuk Hyundai Motors 1778 0.07 0.11 0.24
Seung-un Ha FWD Gwangju FC 1758 0.07 0.10 0.27
Soon-min Lee MID Daejeon Hana Citizen 1751 0.04 0.09 0.13
Sang-min Shim DEF Ulsan HD 1744 0.01 0.01 0.04
Min-woo Seo MID Gangwon FC 1741 0.06 0.06 0.23
Dong-gyeong Lee MID Ulsan HD 1733 0.42 0.22 1.14
Hyeon-seo Han DEF Pohang Steelers 1715 0.01 0.04 0.10
Victor Bobsin MID Daejeon Hana Citizen 1713 0.07 0.03 0.34
Tae-jun Park MID Gimcheon Sangmu FC 1713 0.15 0.09 0.30
João Victor MID Daejeon Hana Citizen 1699 0.16 0.09 0.71
Jin-gyu Kim MID Jeonbuk Hyundai Motors 1674 0.07 0.07 0.28
Dong-jun Lee MID Jeonbuk Hyundai Motors 1674 0.24 0.07 0.65
Chang-mu Shin MID Gwangju FC 1672 0.23 0.15 0.61
Tae-hwan Kim DEF Jeju SK 1664 0.01 0.01 0.20
Gu Sung-yun GK FC Seoul 1629 0.00 0.00 0.00
In-su Yu DEF Jeju SK 1623 0.01 0.01 0.29
Sung-wook Hong DEF Bucheon FC 1995 1620 0.01 0.05 0.08
Gustav Ludwigson MID Daejeon Hana Citizen 1618 0.14 0.07 0.48
Lee Jin-hyun MID Ulsan HD 1618 0.06 0.14 0.61
Bruno Mota FWD Jeonbuk Hyundai Motors 1617 0.30 0.11 1.06
Bit-garam Yoon MID Bucheon FC 1995 1609 0.06 0.03 0.40
Geon-Joo Choi MID FC Anyang 1600 0.24 0.02 0.64
Min-seo Moon MID Gwangju FC 1599 0.12 0.02 0.43
Kun-hee Lee FWD Jeju SK 1594 0.21 0.15 0.70
Kyu-hyun Park DEF Daejeon Hana Citizen 1567 0.01 0.04 0.11
Jae-hyeok Oh MID Gimcheon Sangmu FC 1563 0.08 0.13 0.28
Shin Min-Ha DEF Gangwon FC 1557 0.01 0.04 0.13
Min-gyu Jang MID Gimcheon Sangmu FC 1555 0.08 0.03 0.25
Patryk Klimala FWD FC Seoul 1549 0.53 0.09 1.37
Seung-seob Kim MID Jeonbuk Hyundai Motors 1548 0.18 0.03 0.90
Cho Young-wook FWD FC Seoul 1540 0.36 0.16 1.03
Seong-hun Park DEF FC Seoul 1534 0.04 0.01 0.11
Tae-hyeon Ahn DEF Bucheon FC 1995 1528 0.01 0.01 0.11
Yun-sang Hong FWD Gimcheon Sangmu FC 1528 0.20 0.07 0.60
Min-jun Kang DEF Pohang Steelers 1521 0.01 0.05 0.13
Yeong-chan Kim DEF FC Anyang 1510 0.06 0.01 0.21
Seung Won Lee MID Gangwon FC 1508 0.07 0.13 0.22
Masatoshi Ishida FWD Daejeon Hana Citizen 1501 0.47 0.17 1.30
Seung-Won Jeong MID FC Seoul 1497 0.04 0.18 0.24
Seong-ung Maeng MID Jeonbuk Hyundai Motors 1492 0.07 0.10 0.30
Kwang-hun Shin DEF Pohang Steelers 1487 0.01 0.01 0.10
Hyeong-keun Kim GK Bucheon FC 1995 1485 0.00 0.00 0.00
Sang-ki Min DEF Gwangju FC 1479 0.01 0.01 0.05
Juninho Rocha FWD Pohang Steelers 1475 0.26 0.11 0.82
Park Sang-Hyeok FWD Gangwon FC 1467 0.30 0.08 0.85
Jae-hyeon Go FWD Gimcheon Sangmu FC 1458 0.33 0.14 0.87
Yeong-kyu Ahn DEF Gwangju FC 1457 0.01 0.04 0.10
Jong-beom Baek GK FC Seoul 1454 0.00 0.00 0.00
Sung-Yueng Ki MID Pohang Steelers 1449 0.04 0.15 0.26
Yago Cariello FWD Ulsan HD 1444 0.68 0.07 1.77
Darijan Bojanić MID Ulsan HD 1438 0.04 0.08 0.26
Lee Sangheon FWD Gimcheon Sangmu FC 1438 0.19 0.09 0.53
Kang Sang-woo DEF Ulsan HD 1433 0.01 0.07 0.22
Kang Ji-hun DEF FC Anyang 1418 0.01 0.07 0.11
Yu Je-ho MID Gwangju FC 1417 0.04 0.03 0.21
Min-kyu Joo FWD Daejeon Hana Citizen 1408 0.28 0.16 0.75
Jae-min Seo MID Incheon United 1407 0.08 0.07 0.22
Yun-seong Kang DEF Daejeon Hana Citizen 1398 0.05 0.01 0.22
Geon-ung Kim DEF Jeju SK 1388 0.01 0.01 0.26
Jun-beom Kim MID Daejeon Hana Citizen 1386 0.21 0.07 0.58
Kim Dong-hyeon MID Gangwon FC 1373 0.08 0.07 0.39
Kim Gun-hee FWD Gangwon FC 1370 0.29 0.10 1.15
Hwang Do-yoon MID FC Seoul 1360 0.14 0.20 0.40
Emerson Ramon MID Jeju SK 1355 0.12 0.12 1.24
Patrick William DEF Bucheon FC 1995 1354 0.01 0.01 0.21
Galego FWD Bucheon FC 1995 1349 0.30 0.13 0.94
Ji-hoon Jeong MID Gwangju FC 1346 0.04 0.07 0.33
Juan Ibiza DEF Incheon United 1341 0.06 0.08 0.33
Jin-su Seo FWD Daejeon Hana Citizen 1323 0.28 0.24 0.87
Chung-yong Lee MID Incheon United 1308 0.23 0.15 0.47
Dong-jin Kim MID Pohang Steelers 1302 0.04 0.03 0.22
Lee Seung-mo MID FC Seoul 1298 0.29 0.08 0.67
Kyu-seong Lee MID Ulsan HD 1295 0.04 0.17 0.13
Lee Kang-Hyeon MID Gimcheon Sangmu FC 1288 0.04 0.04 0.20
Se-jong Ju MID Gwangju FC 1279 0.04 0.08 0.25
Chi-in Jeong MID Incheon United 1252 0.08 0.07 0.46
Roh Kyung-ho MID Gimcheon Sangmu FC 1231 0.13 0.04 0.33
Julien Celestine DEF Jeju SK 1229 0.06 0.06 0.25
Wi-je Cho DEF Jeonbuk Hyundai Motors 1225 0.10 0.01 0.24
Hui-gyun Lee MID Ulsan HD 1210 0.09 0.03 0.35
Jong-gyu Yoon DEF Ulsan HD 1202 0.01 0.01 0.12
Kim Myung-Sun DEF Incheon United 1201 0.01 0.11 0.10
Dong-kyu Baek DEF Bucheon FC 1995 1197 0.01 0.01 0.15
Ho-jin Jeong DEF Bucheon FC 1995 1193 0.01 0.01 0.05
Un Kim FWD FC Anyang 1186 0.21 0.16 0.67
Kazuki Takahashi MID Bucheon FC 1995 1181 0.03 0.03 0.13
Ju-yong Lee DEF Incheon United 1172 0.01 0.11 0.05
Jung-hoon Kim GK FC Anyang 1170 0.00 0.00 0.00
Vladislavs Gutkovskis FWD Daejeon Hana Citizen 1163 0.38 0.13 0.85
Choi Seok-Hyun DEF Ulsan HD 1163 0.01 0.06 0.18
Gyu-hyeon Choe MID Gimcheon Sangmu FC 1160 0.11 0.03 0.26
Seung-bin Kim MID Bucheon FC 1995 1159 0.11 0.07 0.53
Stefan Mugoša FWD Incheon United 1151 0.53 0.09 1.27
Miłosz Trojak DEF Ulsan HD 1140 0.08 0.01 0.20
Chang-Hoon Kwon FWD Jeju SK 1139 0.09 0.18 0.47
Jae-hee Jeong MID Daejeon Hana Citizen 1121 0.35 0.03 0.79
Myung Joo Lee MID Incheon United 1120 0.09 0.08 0.36
Gabriel FWD Bucheon FC 1995 1117 0.28 0.04 0.70
Seung-Woo Lee MID Jeonbuk Hyundai Motors 1111 0.28 0.09 0.87
Hyeok-joo An FWD Gwangju FC 1096 0.09 0.14 0.32
Ka-ram Han MID FC Anyang 1086 0.09 0.03 0.19
Won-Sang Um FWD Daejeon Hana Citizen 1084 0.22 0.27 0.86
Kim Jun-Ha MID Gimcheon Sangmu FC 1081 0.10 0.09 0.29
Tiago Orobó FWD Jeonbuk Hyundai Motors 1080 0.50 0.18 1.23
Byeong-chan Choi FWD Gangwon FC 1080 0.21 0.11 0.59
Lee Jun-Seo GK Daejeon Hana Citizen 1080 0.00 0.00 0.00
Kim Hyeon-uk MID Daejeon Hana Citizen 1067 0.09 0.08 0.50
Choi Woo-jin DEF Jeonbuk Hyundai Motors 1051 0.01 0.06 0.06
Hyeon-uh Kim DEF Gimcheon Sangmu FC 1015 0.01 0.02 0.14
Hwang Seo-woong MID Pohang Steelers 1009 0.04 0.03 0.27
Jae-woo Kim DEF Jeju SK 1008 0.01 0.01 0.11
Moon Seong-Woo MID FC Anyang 998 0.10 0.08 0.34
Kang Hyun Yu FWD Daejeon Hana Citizen 991 0.29 0.09 0.68
Soo-bin Lee MID Jeonbuk Hyundai Motors 986 0.04 0.03 0.26
Min-ki Lee DEF Gwangju FC 979 0.01 0.01 0.13
Je-un Yeon DEF Jeonbuk Hyundai Motors 962 0.01 0.02 0.11
Chae Hyun-woo MID FC Anyang 955 0.14 0.11 0.55
Thiaguinho Santos MID Bucheon FC 1995 948 0.11 0.15 0.39
Ho-yeong Park DEF Gangwon FC 933 0.01 0.06 0.12
Gerso Fernandes MID Incheon United 926 0.17 0.04 0.64
Jeon Byung-kwan MID Jeonbuk Hyundai Motors 920 0.09 0.19 0.67
Marcão FWD Ulsan HD 910 0.61 0.20 1.53
Se-jin Park MID Gimcheon Sangmu FC 900 0.10 0.04 0.32
Hólmbert Aron Friðjónsson FWD Gwangju FC 893 0.27 0.19 1.05
Moon Seon-min FWD FC Seoul 876 0.23 0.29 0.89
Sung-yun Kwon DEF Gwangju FC 874 0.01 0.02 0.12
Do-Hyun Kim FWD Gangwon FC 872 0.13 0.05 0.44
Sang-jun Kim MID Bucheon FC 1995 868 0.05 0.04 0.23
Yoon Jae-Seok MID Gimcheon Sangmu FC 863 0.05 0.04 0.48
Kim Yong-hyuk DEF Gwangju FC 849 0.01 0.01 0.05
Min-jun Kim FWD Bucheon FC 1995 848 0.21 0.10 0.53
Young-jun Goh FWD Gangwon FC 840 0.12 0.11 0.48
Jong-Woo Kim MID Bucheon FC 1995 839 0.06 0.04 0.46
Gytis Paulauskas FWD Jeonbuk Hyundai Motors 819 0.13 0.14 0.82
Park Kyung-sub DEF Incheon United 819 0.01 0.01 0.05
Jae-won Shin DEF Bucheon FC 1995 816 0.08 0.07 0.13
Jung Jae-Sang FWD Ulsan HD 811 0.25 0.12 0.87
Joo-chan Kim FWD Gimcheon Sangmu FC 808 0.31 0.05 0.88

No fixture scheduled yet. See today's matches with player prop hit rates, team form and referee tendencies, across 30+ leagues.

Go to today's matches →