Liga MX, Apertura: All Teams
All Liga MX, Apertura teams ranked by goals scored per match. Click any team for full stats, form, and upcoming fixtures.
| # | Team | Games | Goals/match | Conceded/match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 20 | 2.25 | 1.45 |
| 2 | Cruz Azul | 20 | 2.00 | 1.40 |
| 3 | CD Toluca | 20 | 1.85 | 1.50 |
| 4 | CF Monterrey | 20 | 1.55 | 1.50 |
| 4 | CD Guadalajara | 20 | 1.55 | 0.95 |
| 6 | Pumas UNAM | 20 | 1.45 | 1.55 |
| 7 | CF Pachuca | 20 | 1.40 | 1.25 |
| 7 | Club Tijuana | 20 | 1.40 | 1.20 |
| 9 | Tigres UANL | 20 | 1.35 | 1.25 |
| 9 | Santos Laguna | 20 | 1.35 | 1.40 |
| 9 | Club León | 20 | 1.35 | 1.50 |
| 12 | Atlético San Luis | 20 | 1.30 | 1.50 |
| 13 | Querétaro FC | 20 | 1.25 | 1.00 |
| 13 | Atlas FC | 20 | 1.25 | 1.45 |
| 15 | Club Necaxa | 20 | 1.10 | 1.50 |
| 16 | Atlante FC | 14 | 1.00 | 1.43 |
| 17 | FC Juárez | 20 | 0.85 | 2.25 |
| 18 | Club Puebla | 20 | 0.80 | 1.50 |
Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.
See Liga MX, Apertura fixtures →