Stats to Bucks

Liga Profesional de Fútbol Top Players

Top Liga Profesional de Fútbol players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Francisco Álvarez DEF Argentinos Juniors 2316 0.10 0.01 0.21
Brayan Cortés GK Argentinos Juniors 2316 0.00 0.00 0.00
Hernán Galíndez GK Huracán 2308 0.00 0.00 0.00
Facundo Cambeses GK Racing Club 2299 0.00 0.00 0.00
Thiago Cardozo GK Belgrano 2286 0.00 0.00 0.00
Jeremías Ledesma GK Rosario Central 2280 0.00 0.00 0.00
Luis Ingolotti GK Atlético Tucumán 2264 0.00 0.03 0.00
Nicolás Demartini DEF Barracas Central 2261 0.04 0.08 0.06
Marcos Ledesma GK Instituto De Córdoba 2257 0.00 0.00 0.00
Leonel Mosevich DEF Instituto De Córdoba 2257 0.08 0.05 0.23
Cesar Rigamonti GK Gimnasia y Esgrima Mendoza 2257 0.00 0.00 0.00
Felipe Zenobio GK Tigre 2256 0.00 0.00 0.00
Ezequiel Unsaín GK Talleres 2255 0.00 0.00 0.00
Rodrigo Rey GK CA Independiente 2255 0.00 0.00 0.00
Alejandro Maciel DEF Central Córdoba 2254 0.04 0.04 0.12
Marcelo Agustín Miño GK Barracas Central 2251 0.00 0.00 0.00
Matías Mansilla GK Club Atlético Unión de Santa Fe 2250 0.00 0.00 0.00
Ignacio Arce GK Deportivo Riestra 2250 0.00 0.00 0.00
Víctor Cuesta DEF Platense 2250 0.01 0.01 0.06
Juan Cozzani GK Platense 2250 0.00 0.00 0.00
Ignacio Vazquez DEF Platense 2250 0.04 0.03 0.26
Nahuel Losada GK Lanús 2250 0.00 0.00 0.00
Manuel Roffo GK Instituto De Córdoba 2250 0.00 0.00 0.00
Juan Pablo Ludueña DEF Club Atlético Unión de Santa Fe 2250 0.04 0.01 0.15
Facundo Sanguinetti GK Vélez Sarsfield 2250 0.00 0.00 0.00
Nicolás Bolcato GK Independiente Rivadavia 2247 0.00 0.00 0.00
Carlos Izquierdoz DEF Lanús 2247 0.10 0.05 0.18
Diego Alejandro Sosa MID Instituto De Córdoba 2242 0.04 0.11 0.31
Agustín Cardozo MID Lanús 2237 0.02 0.05 0.19
Cristian Paz DEF Deportivo Riestra 2233 0.01 0.01 0.03
Joaquín García DEF Vélez Sarsfield 2228 0.04 0.05 0.19
Juan Manuel Insaurralde DEF Sarmiento 2227 0.01 0.01 0.09
Elías Gómez DEF Vélez Sarsfield 2222 0.01 0.14 0.03
Lucas Martínez Quarta DEF River Plate 2221 0.04 0.04 0.21
Enzo Martínez DEF Gimnasia y Esgrima 2221 0.06 0.01 0.22
Joaquín Laso DEF Tigre 2220 0.01 0.01 0.04
Santiago Beltrán GK River Plate 2220 0.00 0.00 0.00
Álvaro Montero GK Boca Juniors 2219 0.00 0.00 0.00
Ignacio Ovando DEF Rosario Central 2216 0.07 0.05 0.25
Lautaro Di Lollo DEF Boca Juniors 2216 0.08 0.01 0.25
Cristian Zabala MID Sarmiento 2216 0.05 0.09 0.15
Alan Barrionuevo DEF Tigre 2211 0.07 0.03 0.40
Mauro Pittón MID Club Atlético Unión de Santa Fe 2207 0.02 0.04 0.23
Matías Borgogno GK Defensa y Justicia 2206 0.00 0.00 0.00
Emiliano Amor DEF San Lorenzo 2206 0.04 0.01 0.10
Ezequiel Muñoz DEF Gimnasia y Esgrima Mendoza 2202 0.07 0.01 0.13
Cristian Tarragona FWD Club Atlético Unión de Santa Fe 2200 0.47 0.02 1.11
Nicolás Sansotre DEF Deportivo Riestra 2197 0.01 0.04 0.03
Aníbal Moreno MID River Plate 2197 0.02 0.11 0.19
Luca Regiardo MID Newell's Old Boys 2197 0.06 0.02 0.12
Nelson Insfrán GK Gimnasia y Esgrima 2194 0.00 0.00 0.00
Iván Marcone MID CA Independiente 2193 0.05 0.02 0.14
Sheyko Studer DEF Independiente Rivadavia 2192 0.09 0.01 0.21
Fernando Muslera GK Estudiantes de La Plata 2190 0.00 0.00 0.00
Matías Vera MID Central Córdoba 2189 0.02 0.05 0.18
Tomás Marchiori GK Vélez Sarsfield 2189 0.00 0.00 0.00
Ignacio Abraham DEF Banfield 2189 0.01 0.07 0.16
Danilo Arboleda DEF San Lorenzo 2185 0.01 0.05 0.10
Franco Ibarra MID Rosario Central 2184 0.02 0.13 0.15
Milton Celiz MID Deportivo Riestra 2182 0.13 0.02 0.77
Maizon Rodriguez DEF Club Atlético Unión de Santa Fe 2181 0.04 0.01 0.10
Renzo Orihuela DEF Sarmiento 2180 0.04 0.01 0.19
Facundo Lencioni MID Gimnasia y Esgrima Mendoza 2175 0.12 0.23 0.68
Adrián Sánchez MID Belgrano 2171 0.05 0.05 0.20
Leonardo Morales DEF Belgrano 2167 0.04 0.01 0.10
Lucas Acosta GK Aldosivi 2166 0.00 0.00 0.00
Tomás Ariel Silva DEF Platense 2164 0.01 0.01 0.08
Gonzalo Maffini DEF Estudiantes de Río Cuarto 2160 0.01 0.04 0.17
Pedro Silva DEF Gimnasia y Esgrima 2156 0.05 0.12 0.24
Juan Manuel Gutiérrez FWD Defensa y Justicia 2155 0.21 0.20 0.96
Sebastián Prieto DEF Argentinos Juniors 2154 0.07 0.11 0.19
Gastón Suso DEF Atlético Tucumán 2151 0.01 0.01 0.15
Lucas Zelarayán MID Belgrano 2149 0.15 0.20 0.74
Fabio Pereyra DEF Huracán 2146 0.01 0.01 0.07
Sasha Marcich DEF Lanús 2145 0.05 0.11 0.22
Ayrton Costa DEF Boca Juniors 2144 0.06 0.01 0.14
Nacho Fernández MID Gimnasia y Esgrima 2143 0.16 0.19 0.59
Giuliano Cerato MID Instituto De Córdoba 2137 0.23 0.02 0.61
Fernando Tobio DEF Barracas Central 2133 0.08 0.01 0.15
Leandro Lozano DEF Boca Juniors 2133 0.05 0.07 0.22
José Florentín MID Independiente Rivadavia 2132 0.26 0.06 0.73
César Ibáñez DEF Huracán 2131 0.01 0.11 0.14
Nicolás Tripichio MID San Lorenzo 2130 0.02 0.02 0.23
Fernando Alarcón DEF Instituto De Córdoba 2130 0.13 0.01 0.27
Lisandro Magallán DEF Vélez Sarsfield 2127 0.01 0.04 0.08
Lisandro López DEF Belgrano 2126 0.04 0.01 0.22
Lautaro Blanco DEF Boca Juniors 2123 0.03 0.20 0.13
Alan Aguerre GK Central Córdoba 2123 0.00 0.03 0.00
Tobías Andrada MID River Plate 2122 0.06 0.06 0.38
Augusto Schott DEF Talleres 2121 0.07 0.01 0.16
Nicolás Zalazar DEF Aldosivi 2115 0.01 0.04 0.15
Gastón Ávila DEF Rosario Central 2108 0.19 0.07 0.28
Clever Ferreira DEF Atlético Tucumán 2106 0.12 0.05 0.28
Román Riquelme DEF Talleres 2102 0.04 0.06 0.12
Sebastián Valdez DEF CA Independiente 2101 0.01 0.01 0.17
Matías Catalán DEF Talleres 2100 0.01 0.11 0.11
Ezequiel Herrera DEF San Lorenzo 2096 0.04 0.01 0.18
Sergio Vittor DEF Banfield 2093 0.01 0.01 0.13
Tomás Guidara DEF Lanús 2091 0.01 0.04 0.04
Harlen Castillo GK Gimnasia y Esgrima 2088 0.00 0.00 0.00
Facundo Mansilla DEF Central Córdoba 2079 0.05 0.01 0.11
Ezequiel Cannavo DEF Racing Club 2079 0.05 0.01 0.11
Adrián Martínez FWD Racing Club 2076 0.25 0.05 0.79
Ignacio Russo FWD Tigre 2074 0.23 0.05 0.71
Leandro González Pírez DEF Estudiantes de La Plata 2073 0.08 0.01 0.17
Junior Marabel FWD Sarmiento 2069 0.47 0.16 0.91
Lautaro Vargas DEF Club Atlético Unión de Santa Fe 2064 0.01 0.08 0.14
Ángel Correa MID River Plate 2054 0.30 0.28 1.21
Santiago Sosa MID Defensa y Justicia 2054 0.02 0.02 0.17
Federico Fattori MID Talleres 2050 0.02 0.06 0.16
Ignacio Miramón MID Gimnasia y Esgrima 2050 0.06 0.02 0.35
Lautaro Rivero DEF River Plate 2048 0.04 0.01 0.18
Gustavo Abregú MID Instituto De Córdoba 2046 0.02 0.13 0.13
Nicolas Oroz MID Argentinos Juniors 2042 0.08 0.15 0.28
Santiago López Garcia DEF Banfield 2041 0.07 0.17 0.13
Emiliano Rigoni MID Belgrano 2035 0.09 0.05 0.45
Juan Barinaga DEF Racing Club 2032 0.01 0.07 0.13
Juan Ignacio Saborido DEF Platense 2031 0.01 0.01 0.14
Alexis Cuello FWD San Lorenzo 2030 0.16 0.05 0.56
Lucas Blondel DEF Huracán 2029 0.08 0.05 0.26
Aaron Molinas MID Defensa y Justicia 2027 0.13 0.21 0.42
Alex Luna FWD Instituto De Córdoba 2019 0.25 0.15 1.13
José Canale DEF Lanús 2010 0.01 0.01 0.07
Lucas Carrizo DEF Newell's Old Boys 2002 0.01 0.01 0.07
Matias Galarza MID Talleres 2001 0.07 0.06 0.21
Alexis Maldonado DEF Belgrano 1998 0.01 0.01 0.07
Ángel Di María MID Rosario Central 1998 0.34 0.18 1.16
Gabriel Ávalos FWD CA Independiente 1997 0.38 0.15 0.71
Tomás Molina FWD Argentinos Juniors 1982 0.19 0.14 0.88
Gabriel Báez DEF Talleres 1979 0.01 0.01 0.08
David Martínez DEF Defensa y Justicia 1978 0.10 0.04 0.15
Damián Fernández DEF Defensa y Justicia 1975 0.05 0.01 0.11
Santiago Fernandez DEF Talleres 1973 0.06 0.01 0.23
Tomás Porra MID Barracas Central 1968 0.06 0.15 0.32
Valentín Fascendini DEF Talleres 1954 0.01 0.01 0.07
Julián Palacios MID Club Atlético Unión de Santa Fe 1951 0.12 0.22 0.47
Mauro Méndez FWD Tigre 1950 0.30 0.12 0.89
Fausto Vera MID River Plate 1947 0.02 0.02 0.29
Leandro Díaz FWD Atlético Tucumán 1947 0.30 0.10 1.02
Vicente Pizarro MID Rosario Central 1937 0.09 0.15 0.42
Ezequiel Piovi MID Estudiantes de La Plata 1932 0.06 0.05 0.28
Nicolás Meriano DEF Banfield 1930 0.01 0.01 0.15
Diego Barrera FWD Central Córdoba 1927 0.15 0.07 0.71
Kevin Jappert DEF Barracas Central 1927 0.04 0.06 0.24
Gastón Benedetti DEF Estudiantes de La Plata 1925 0.01 0.12 0.04
Juan Pintado DEF Club Atlético Unión de Santa Fe 1924 0.01 0.08 0.07
Adrián Spörle DEF Belgrano 1917 0.01 0.01 0.19
Facundo Zabala DEF CA Independiente 1912 0.01 0.04 0.18
Iván Tapia MID Barracas Central 1909 0.10 0.09 0.46
Leonard Costa DEF Independiente Rivadavia 1905 0.04 0.04 0.12
Tomás Palacios DEF Estudiantes de La Plata 1904 0.05 0.01 0.13
Santiago Núñez DEF Estudiantes de La Plata 1904 0.04 0.04 0.27
Tomás Galván MID River Plate 1900 0.29 0.14 0.83
Tomas Gonzalez MID Estudiantes de Río Cuarto 1897 0.02 0.02 0.21
Braian Cufré DEF Aldosivi 1894 0.01 0.01 0.15
Jonathan Galván DEF Instituto De Córdoba 1883 0.05 0.04 0.08
Iván Villalba DEF Independiente Rivadavia 1880 0.01 0.01 0.14
Oscar Cortés MID Huracán 1876 0.13 0.16 0.62
Facundo Waller MID Huracán 1870 0.10 0.02 0.46
Lucas Suárez DEF Sarmiento 1864 0.05 0.01 0.21
Jalil Elias MID Estudiantes de La Plata 1864 0.06 0.02 0.22
Óscar Salomón DEF Newell's Old Boys 1863 0.13 0.04 0.34
Marcos Acuña DEF River Plate 1863 0.09 0.04 0.21
José Luis Palomino DEF Talleres 1862 0.01 0.01 0.09
Yonatthan Rak DEF Barracas Central 1860 0.01 0.01 0.04
Ignacio Malcorra MID Club Atlético Unión de Santa Fe 1859 0.10 0.16 0.64
Dardo Miloc MID Barracas Central 1857 0.02 0.02 0.13
Manuel Lanzini MID Vélez Sarsfield 1856 0.21 0.02 0.58
Agustín Sández DEF Rosario Central 1855 0.01 0.09 0.33
Emanuel Mammana DEF Vélez Sarsfield 1854 0.01 0.01 0.15
César Pérez MID Defensa y Justicia 1853 0.16 0.16 0.49
Gastón Lodico MID Racing Club 1851 0.02 0.10 0.33
Marcelo Estigarribia FWD Club Atlético Unión de Santa Fe 1850 0.21 0.10 1.05
Ayrton Portillo DEF Defensa y Justicia 1849 0.13 0.07 0.24
Felipe Aguilar DEF Central Córdoba 1844 0.04 0.01 0.19
Renzo Tesuri MID Atlético Tucumán 1843 0.06 0.05 0.29
Agustín Modica FWD Gimnasia y Esgrima Mendoza 1840 0.60 0.06 1.19
Santiago Ascacíbar MID Boca Juniors 1840 0.21 0.11 0.66
Mauro Arambarri MID River Plate 1839 0.13 0.09 0.42
Diego Mondino DEF Gimnasia y Esgrima Mendoza 1838 0.01 0.01 0.04
Federico Ricca DEF Belgrano 1835 0.01 0.01 0.16
Federico Álvarez DEF Tigre 1833 0.01 0.09 0.31
Facundo Miño DEF Deportivo Riestra 1828 0.01 0.01 0.07
Milton Delgado MID Boca Juniors 1824 0.02 0.10 0.21
Ronaldo Martinez FWD Vélez Sarsfield 1823 0.44 0.05 1.16
Emmanuel Ojeda MID Huracán 1823 0.05 0.10 0.30
Kevin Gutiérrez MID Argentinos Juniors 1819 0.07 0.02 0.30
Marco Di Cesare DEF Racing Club 1813 0.09 0.01 0.15
Mauricio Martínez MID Sarmiento 1812 0.11 0.02 0.38
Emanuel Coronel DEF Rosario Central 1810 0.01 0.05 0.10
Ignacio Galván DEF Atlético Tucumán 1809 0.01 0.01 0.18
Walter Mazzantti MID Newell's Old Boys 1806 0.09 0.10 0.45
Nicolás Laméndola MID Atlético Tucumán 1801 0.10 0.07 0.37
Jorge Broun GK Rosario Central 1799 0.00 0.00 0.00
Renzo Giampaoli DEF Gimnasia y Esgrima 1799 0.01 0.01 0.08
Augusto Max MID Gimnasia y Esgrima 1799 0.03 0.06 0.15
Juan Manuel Elordi DEF Independiente Rivadavia 1792 0.09 0.13 0.36
Santiago López MID Tigre 1788 0.07 0.13 0.44
Francisco Ortega DEF River Plate 1788 0.01 0.05 0.12
Matias Valenti DEF Estudiantes de Río Cuarto 1786 0.01 0.05 0.09

Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.

See Liga Profesional de Fútbol fixtures →