Stats2Bucks Stats2Bucks

Ligue 1 — Top Players

Top Ligue 1 players ranked by total minutes played this season. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Jordan Lefort CB Angers SCO 3060 0.06 0.06
Matthieu Udol FB Lens 3004 0.03 0.21 0.51
Mike Penders GK Strasbourg 2970
Robin Risser GK Lens 2970 0.03
Guillaume Restes GK Toulouse 2962
Issa Soumaré AMW Le Havre 2948 0.24 0.15 0.85
Malang Sarr CB Lens 2926 0.03 0.15
Haris Belkebla CM Angers SCO 2900
Brice Samba GK Rennes 2880
Kévin Danois CM Auxerre 2839 0.10 0.03 0.25
Clinton Mata CB Olympique Lyonnais 2836
Berke Özer GK LOSC Lille 2835 0.03
Ludovic Ajorque FW Brest 2824 0.25 0.29 0.54
Anthony Lopes GK Nantes 2811
Kenny Lala FB Brest 2792 0.10 0.03
Yvon Mvogo GK Lorient 2790
Lassine Sinayoko FW Auxerre 2781 0.42 0.13 1.26
Joris Chotard DM Brest 2778 0.06 0.03 0.29
Moussa Niakhaté CB Olympique Lyonnais 2757 0.07
Valentin Rongier   CM Rennes 2746 0.07 0.16 0.33
Estéban Lepaul FW Rennes 2741 0.69 0.16 1.28
Ousmane Camara CB Angers SCO 2721 0.03 0.17
Moustapha Mbow CB Paris 2716 0.03 0.10
Pierre-Emile Højbjerg DM Olympique Marseille 2715 0.13 0.17 0.46
Hugo Magnetti CM Brest 2696 0.03 0.03 0.17
Adrien Thomasson CM Lens 2691 0.13 0.33 0.47
Mahdi Camara CM Rennes 2674 0.10 0.03 0.40
Hervé Koffi GK Angers SCO 2659
Mory Diaw GK Le Havre 2656 0.03
Romain Del Castillo AMW Brest 2646 0.31 0.10 0.44
Yann Gboho AMW Toulouse 2631 0.27 0.17 0.55
Ayumu Seko DM Le Havre 2625 0.21
Arsène Kouassi FB Lorient 2613 0.07 0.24 0.17
Dominik Greif GK Olympique Lyonnais 2610 0.03
Gerónimo Rulli GK Olympique Marseille 2610
Montassar Talbi CB Lorient 2610 0.03 0.07
Rasmus Nicolaisen CB Toulouse 2590 0.03 0.17
Rassoul Ndiaye CM Le Havre 2578 0.14 0.14 0.31
Brendan Chardonnet CB Brest 2548 0.04 0.11 0.21
Charlie Cresswell CB Toulouse 2533 0.11 0.07 0.43
Jonathan Clauss FB Nice 2531 0.04 0.21 0.21
Quentin Merlin FB Rennes 2530 0.04 0.18 0.25
Danny Namaso AMW Auxerre 2528 0.11 0.11 0.64
Tyler Morton DM Olympique Lyonnais 2524 0.07 0.07 0.29
Cristian Cásseres Jr. CM Toulouse 2520 0.07 0.11 0.21
Matthis Abline FW Nantes 2519 0.21 0.14 0.82
J. Teze FB Monaco 2494 0.04 0.07 0.18
Jean-Philippe Gbamin CB Metz 2489 0.04 0.04 0.25
Ainsley Maitland-Niles FB Olympique Lyonnais 2487 0.04 0.14 0.25
Florian Thauvin AMW Lens 2483 0.40 0.22 0.98
Hákon Arnar Haraldsson AMW LOSC Lille 2478 0.29 0.07 0.62
Mason Greenwood AMW Olympique Marseille 2472 0.58 0.25 1.75
Giorgi Tsitaishvili AMW Metz 2469 0.11 0.07 0.29
Donovan Léon GK Auxerre 2463
Warren Zaïre-Emery CM Paris Saint Germain 2452 0.11 0.15 0.26
Kojo Peprah Oppong CB Nice 2429 0.04 0.11
Mark McKenzie CB Toulouse 2427 0.07 0.04
Aïssa Mandi CB LOSC Lille 2427 0.04 0.15
Aron Dønnum CM Toulouse 2424 0.15 0.19 0.52
Maghnes Akliouche AMW Monaco 2409 0.22 0.22 0.71
Matías Fernández-Pardo AMW LOSC Lille 2407 0.30 0.19 1.12
Nathan Ngoy CB LOSC Lille 2404 0.04 0.07 0.22
Gautier Lloris CB Le Havre 2400 0.04 0.04 0.19
Melvin Bard  FB Nice 2394 0.08 0.04 0.19
Ilya Zabarnyi CB Paris Saint Germain 2386 0.04 0.11
Thilo Kehrer CB Monaco 2358 0.04
Gauthier Hein AMW Metz 2355 0.31 0.27 0.50
Jonathan Fischer GK Metz 2353
Elisha Owusu DM Auxerre 2350
Yanis Zouaoui FB Le Havre 2350 0.04 0.04 0.19
Yehvann Diouf GK Nice 2340
Loïc Nego FB Le Havre 2339 0.12
Arouna Sangante CB Le Havre 2335 0.04 0.04 0.19
Benjamin André DM LOSC Lille 2334 0.08 0.08 0.27
Gideon Mensah FB Auxerre 2333 0.08
Ayyoub Bouaddi CM LOSC Lille 2330 0.04 0.19
Mamadou Sangaré CM Lens 2328 0.12 0.15 0.54
Laurent Abergel DM Lorient 2325 0.04 0.19
Nicolas Cozza FB Nantes 2324 0.04 0.12
Corentin Tolisso CM Olympique Lyonnais 2307 0.43 0.16 1.05
Koffi Kouao FB Metz 2274 0.08 0.04 0.40
Timothy Weah CM Olympique Marseille 2272 0.08 0.08 0.40
Chidozie Awaziem CB Nantes 2254 0.04 0.08 0.16
Lilian Brassier CB Rennes 2251 0.04 0.08
Romain Perraud FB LOSC Lille 2250 0.12 0.16 0.48
Folarin Balogun FW Monaco 2241 0.52 0.16 1.29
Jacques Ekomié FB Angers SCO 2240 0.12
Ilan Kebbal AMW Paris 2233 0.36 0.16 0.81
Mousa Tamari AMW Rennes 2226 0.24 0.24 0.93
Johann Lepenant DM Nantes 2197 0.04 0.29
Joaquín Panichelli FW Strasbourg 2195 0.66 0.04 1.27
Grégoire Coudert GK Brest 2191
Adama Camara DM Paris 2175 0.04 0.21
Valentín Barco CM Strasbourg 2171 0.08 0.17 0.46
Djibril Sidibé FB Toulouse 2169 0.12 0.17 0.21
Abner FB Olympique Lyonnais 2157 0.13 0.08 0.29
Yassin Belkhdim CM Angers SCO 2152 0.08 0.08 0.59
Sofiane Diop AMW Nice 2145 0.34 0.13 0.71
Samir El Mourabet CM Strasbourg 2136 0.04 0.08 0.04
Sinaly Diomandé CB Auxerre 2134 0.08 0.08 0.21
Vitinha DM Paris Saint Germain 2120 0.04 0.30 0.42
Arthur Avom CM Lorient 2115 0.09 0.04 0.26
Emerson FB Olympique Marseille 2114 0.13 0.09
Antoine Mendy CB Nice 2099 0.04 0.30
Ismaël Doukouré CB Strasbourg 2078 0.09 0.13
Félix Correia AMW LOSC Lille 2068 0.17 0.22 0.39
Guela Doué FB Strasbourg 2064 0.09 0.26 0.22
Pierre-Emerick Aubameyang FW Olympique Marseille 2048 0.44 0.22 1.49
Diego Moreira CM Strasbourg 2045 0.18 0.31 0.48
Carlens Arcus FB Angers SCO 2045 0.13 0.04
Denis Zakaria DM Monaco 2034 0.09 0.04 0.13
Moses Simon AMW Paris 2028 0.13 0.13 0.49
Jessy Deminguet CM Metz 2025 0.09 0.31
Ismaëlo Ganiou CB Lens 2014 0.13 0.18
Wesley Saïd FW Lens 2013 0.54 0.09 1.21
Leonardo Balerdi CB Olympique Marseille 2011 0.04 0.22
Kevin Trapp GK Paris 1980
Bamo Meïté CB Lorient 1980 0.14 0.09
Lilian Raolisoa FB Angers SCO 1976 0.09 0.18 0.27
Igor Paixão AMW Olympique Marseille 1971 0.27 0.23 1.05
Pierre Lees-Melou DM Paris 1966 0.05 0.14 0.27
Terry Yegbe CB Metz 1965 0.05 0.09
Kelvin Amian FB Nantes 1962 0.05 0.09
Maxime Lopez DM Paris 1961 0.14 0.28
Juma Bah CB Nice 1957 0.09
Tanner Tessmann DM Olympique Lyonnais 1954 0.05 0.37
Clément Akpa CB Auxerre 1942
Sadibou Sané CB Metz 1941 0.09 0.05 0.09
Benjamin Pavard CB Olympique Marseille 1928 0.05 0.09 0.14
Willian Pacho CB Paris Saint Germain 1914 0.05
Thomas Meunier FB LOSC Lille 1910 0.09 0.09 0.24
Habib Diallo FW Metz 1910 0.19 0.05 0.57
Louis Mouton AMW Angers SCO 1905 0.09 0.05 0.38
Dayann Methalie FB Toulouse 1905 0.09 0.05 0.33
Otávio CB Paris 1903 0.05 0.19
Théo Le Bris CM Lorient 1902 0.09 0.09 0.33
Julio Enciso AMW Strasbourg 1893 0.14 0.29 1.05
Breel Embolo FW Rennes 1881 0.43 0.14 0.91
Noah Doriann Cadiou CM Lorient 1873 0.14 0.05 0.43
Lamine Camara CM Monaco 1852 0.15 0.19 0.19
Jean-Victor Makengo AMW Lorient 1842 0.20 0.10 0.68
Amine Sbaï AMW Angers SCO 1835 0.15 0.05 0.78
Samson Baidoo CB Lens 1826 0.10 0.05 0.20
Odsonne Édouard FW Lens 1819 0.59 0.15 1.53
Lucas Høgsberg CB Strasbourg 1799 0.05
Kamory Doumbia AMW Brest 1788 0.25 0.20 0.70
Charles Vanhoutte DM Nice 1787 0.10 0.05
Pablo Pagis AMW Lorient 1786 0.50 0.30 0.96
Marvin Senaya FB Auxerre 1784 0.05 0.25
Morgan Sanson CM Nice 1774 0.10 0.20
Simon Ebonog CM Le Havre 1765 0.05 0.31
Abdoul Ouattara AMW Strasbourg 1764 0.10 0.56
Bradley Barcola AMW Paris Saint Germain 1750 0.57 0.05 1.59
Lucas Hernández FB Paris Saint Germain 1747 0.15 0.15
Nhoa Sangui FB Paris 1741 0.05
Ruben Aguilar FB Lens 1729 0.10 0.10 0.16
Tylel Tati CB Nantes 1724
Anthony Rouault CB Rennes 1723 0.05 0.16
Afonso Moreira AMW Olympique Lyonnais 1719 0.21 0.37 0.79
Aleksandr Golovin AMW Monaco 1699 0.26 0.26 0.95
Hicham Boudaoui CM Nice 1694 0.05 0.11 0.53
Mohamed-Ali Cho AMW Nice 1693 0.21 0.16 0.80
Maxime Colin FB Metz 1692 0.11
Daouda Guindo FB Brest 1687 0.05 0.05 0.27
Senny Mayulu CM Paris Saint Germain 1683 0.21 0.21 0.59
Jérémy Jacquet CB Rennes 1673 0.16
Junior Mwanga DM Strasbourg 1642 0.05 0.05 0.16
Philipp Köhn GK Monaco 1619
Olivier Giroud FW LOSC Lille 1609 0.39 0.06 0.95
Ben Chilwell FB Strasbourg 1603 0.11 0.17
Alpha Touré DM Metz 1601 0.06 0.06 0.11
Martial Godo AMW Strasbourg 1593 0.56 0.06 0.96
Lucas Beraldo CB Paris Saint Germain 1571 0.11 0.06 0.23
Pavel Sulc AMW Olympique Lyonnais 1568 0.63 0.17 1.09
Junior Diaz CB Brest 1560 0.06
Ally Samatta FW Le Havre 1545 0.12 0.06 0.93
Ludovic Blas CM Rennes 1543 0.29 0.23 0.82
Ngal'ayel Mukau DM LOSC Lille 1540 0.06 0.29
Caio Henrique FB Monaco 1534 0.12 0.06
Lamine Sy FB Auxerre 1533 0.12
Lucas Chevalier GK Paris Saint Germain 1530
Emersonn FW Toulouse 1527 0.41 0.12 1.12
Kang-in Lee AMW Paris Saint Germain 1522 0.18 0.24 0.89
Josué Casimir AMW Auxerre 1519 0.06 0.71
Khvicha Kvaratskhelia AMW Paris Saint Germain 1483 0.49 0.24 1.76
Abdoulaye Faye CB Lorient 1445 0.12
Louis Leroux AMW Nantes 1443 0.06 0.06 0.25
Lukas Hradecky GK Monaco 1441
Abdelhamid Ait Boudlal CB Rennes 1403 0.13 0.06 0.26
Nayef Aguerd CB Olympique Marseille 1399 0.13 0.13
Boubacar Traoré DM Metz 1393 0.06 0.19
Karim Dermane AMW Lorient 1390 0.06 0.13 0.13
Mamadou Coulibaly CM Monaco 1383 0.20 0.20 0.33
Achraf Hakimi FB Paris Saint Germain 1375 0.13 0.13 0.59
Facundo Medina CB Olympique Marseille 1367 0.07 0.07
Tom Louchet CM Nice 1364 0.20 0.13 0.40
Désiré Doué AMW Paris Saint Germain 1355 0.46 0.27 1.26
Rudy Matondo CM Paris 1351 0.13 0.33
Matvey Safonov GK Paris Saint Germain 1350
Andrew Omobamidele CB Strasbourg 1350 0.07 0.20
Open in Stats2Bucks app →