MLS Top Players
Top MLS players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.
| Player | Pos | Team | Min | G/90 | A/90 | SoT/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Angulo | MID | Orlando City SC | 2271 | 0.24 | 0.12 | 0.63 |
| James Pantemis | GK | Portland Timbers | 2269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mamadou Fofana | DEF | New England Revolution | 2267 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Brad Stuver | GK | Austin FC | 2266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrick Schulte | GK | Columbus Crew | 2266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sean Zawadzki | DEF | Columbus Crew | 2266 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| Lucas Hoyos | GK | Atlanta United | 2264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sean Johnson | GK | DC United | 2261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Roman Bürki | GK | St.Louis City | 2259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Timo Baumgartl | DEF | St.Louis City | 2259 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| Roman Celentano | GK | FC Cincinnati | 2259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Osaze Urhoghide | DEF | FC Dallas | 2258 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| Thomas Gillier | GK | CF Montréal | 2257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andre Blake | GK | Philadelphia Union | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nicholas Defreitas-Hansen | GK | Colorado Rapids | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zack Steffen | GK | Colorado Rapids | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joe Willis | GK | Nashville SC | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Rafael Cabral | GK | Real Salt Lake | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hugo Lloris | GK | Los Angeles FC | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Thomas | GK | Seattle Sounders FC | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Carles Gil | MID | New England Revolution | 2249 | 0.41 | 0.19 | 0.87 |
| Keisuke Kurokawa | DEF | DC United | 2249 | 0.01 | 0.20 | 0.09 |
| Kye Rowles | DEF | DC United | 2243 | 0.07 | 0.01 | 0.19 |
| Maxime Crépeau | GK | Orlando City SC | 2242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolás Fernández | MID | New York City FC | 2239 | 0.36 | 0.19 | 1.19 |
| Kristijan Kahlina | GK | Charlotte FC | 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Morris Duggan | DEF | Minnesota United | 2233 | 0.01 | 0.05 | 0.18 |
| William Sands | DEF | New England Revolution | 2233 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| JT Marcinkowski | GK | LA Galaxy | 2233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jonathan Sirois | GK | FC Dallas | 2231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nathan Harriel | DEF | Philadelphia Union | 2231 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| Shaq Moore | DEF | FC Dallas | 2229 | 0.04 | 0.07 | 0.27 |
| Lucas Bartlett | DEF | DC United | 2229 | 0.14 | 0.01 | 0.32 |
| Kai Wagner | DEF | Philadelphia Union | 2228 | 0.01 | 0.17 | 0.13 |
| Thiago Martins | DEF | New York City FC | 2222 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Matt Turner | GK | New England Revolution | 2222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justen Glad | DEF | Real Salt Lake | 2220 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| Matthew Freese | GK | New York City FC | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ethan Horvath | GK | New York Red Bulls | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dayne St. Clair | GK | Inter Miami CF | 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jonathan Bond | GK | Houston Dynamo | 2212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finn Surman | DEF | Portland Timbers | 2211 | 0.08 | 0.01 | 0.10 |
| Mbekezeli Mbokazi | DEF | Chicago Fire | 2210 | 0.04 | 0.01 | 0.18 |
| Angus Gunn | GK | San Jose Earthquakes | 2210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Munie | DEF | San Jose Earthquakes | 2205 | 0.11 | 0.04 | 0.23 |
| Drake Callender | GK | Minnesota United | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reid Roberts | DEF | San Jose Earthquakes | 2205 | 0.11 | 0.01 | 0.24 |
| Brian Schwake | GK | Nashville SC | 2205 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Manu Duah | DEF | San Diego FC | 2203 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| Elías Báez | DEF | Atlanta United | 2202 | 0.04 | 0.14 | 0.29 |
| Anders Dreyer | FWD | San Diego FC | 2197 | 0.42 | 0.36 | 1.23 |
| Yohei Takaoka | GK | Vancouver Whitecaps | 2195 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| CJ Dos Santos | GK | San Diego FC | 2189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Luka Gavran | GK | Toronto FC | 2189 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| Daniel | GK | FC Dallas | 2188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcel Hartel | FWD | St.Louis City | 2178 | 0.44 | 0.19 | 1.43 |
| Novak Mićović | GK | LA Galaxy | 2178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tayvon Gray | DEF | New York City FC | 2177 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
| Mateusz Bogusz | FWD | Houston Dynamo | 2176 | 0.32 | 0.03 | 1.29 |
| Ethan Kohler | DEF | New England Revolution | 2175 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Lucas Halter | DEF | Houston Dynamo | 2173 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
| Zanka | DEF | LA Galaxy | 2172 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| Maxwell Woledzi | DEF | Nashville SC | 2171 | 0.07 | 0.01 | 0.13 |
| Pep Biel | MID | Charlotte FC | 2168 | 0.29 | 0.25 | 0.65 |
| Chris Brady | GK | Chicago Fire | 2167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junior Alonso | DEF | Atlanta United | 2166 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Justin Haak | DEF | LA Galaxy | 2162 | 0.09 | 0.04 | 0.18 |
| Anthony Markanich | DEF | Minnesota United | 2162 | 0.27 | 0.07 | 0.63 |
| Robin Jansson | DEF | Orlando City SC | 2158 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Ashley Westwood | MID | Charlotte FC | 2154 | 0.13 | 0.17 | 0.33 |
| Ronald Donkor | MID | New York Red Bulls | 2152 | 0.09 | 0.18 | 0.26 |
| Jeisson Palacios | DEF | Nashville SC | 2148 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| Jackson Ragen | DEF | Seattle Sounders FC | 2147 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Evander | FWD | FC Cincinnati | 2144 | 0.49 | 0.40 | 1.47 |
| Jakob Glesnes | DEF | LA Galaxy | 2144 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Tim Ream | DEF | Charlotte FC | 2142 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Danley Jean Jacques | MID | Philadelphia Union | 2142 | 0.13 | 0.14 | 0.23 |
| Eddie Segura | DEF | Los Angeles FC | 2140 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| Rafael Navarro | FWD | St.Louis City | 2139 | 0.60 | 0.18 | 1.31 |
| Lionel Messi | FWD | Inter Miami CF | 2137 | 0.86 | 0.50 | 2.38 |
| Brayan Vera | DEF | CF Montréal | 2136 | 0.05 | 0.05 | 0.38 |
| Alex Bonetig | DEF | Portland Timbers | 2135 | 0.05 | 0.01 | 0.18 |
| Kristoffer Velde | MID | Portland Timbers | 2134 | 0.26 | 0.23 | 0.89 |
| Andre Dozzell | MID | DC United | 2134 | 0.05 | 0.03 | 0.30 |
| Tate Johnson | DEF | Vancouver Whitecaps | 2128 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| Kimito Nono | DEF | DC United | 2125 | 0.19 | 0.11 | 0.42 |
| Mathías Laborda | DEF | Vancouver Whitecaps | 2121 | 0.10 | 0.01 | 0.18 |
| Guilherme | MID | Houston Dynamo | 2117 | 0.44 | 0.21 | 1.09 |
| Tristan Blackmon | DEF | Vancouver Whitecaps | 2116 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| Denis Bouanga | FWD | Los Angeles FC | 2115 | 0.63 | 0.17 | 1.46 |
| Conrad Wallem | MID | St.Louis City | 2109 | 0.07 | 0.22 | 0.24 |
| Noel Caliskan | MID | Real Salt Lake | 2107 | 0.06 | 0.24 | 0.33 |
| James Sands | MID | New York City FC | 2103 | 0.09 | 0.03 | 0.20 |
| Nouhou Tolo | DEF | Seattle Sounders FC | 2103 | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| Christopher Durkin | MID | St.Louis City | 2101 | 0.09 | 0.15 | 0.22 |
| Hany Mukhtar | FWD | Nashville SC | 2100 | 0.58 | 0.26 | 1.41 |
| Felipe Andrade | DEF | Houston Dynamo | 2099 | 0.06 | 0.01 | 0.20 |
| Tomás Jacob | DEF | Atlanta United | 2098 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| Luca Petrasso | DEF | CF Montréal | 2092 | 0.01 | 0.12 | 0.14 |
| Richie Laryea | DEF | Toronto FC | 2087 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Michael Collodi | GK | FC Dallas | 2086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Micael | DEF | Inter Miami CF | 2085 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| Milan Iloski | FWD | Philadelphia Union | 2085 | 0.72 | 0.10 | 1.61 |
| Andrés Cubas | MID | Vancouver Whitecaps | 2083 | 0.03 | 0.09 | 0.16 |
| Malte Amundsen | DEF | Columbus Crew | 2083 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| David Pereira Da Costa | MID | Portland Timbers | 2081 | 0.21 | 0.26 | 0.55 |
| Frankie Westfield | DEF | Philadelphia Union | 2079 | 0.01 | 0.29 | 0.17 |
| Édier Ocampo | DEF | Vancouver Whitecaps | 2079 | 0.08 | 0.05 | 0.20 |
| Tai Baribo | FWD | DC United | 2078 | 0.62 | 0.08 | 1.09 |
| Anton Salétros | MID | Chicago Fire | 2077 | 0.07 | 0.07 | 0.40 |
| Jack Elliott | DEF | Chicago Fire | 2073 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| Henry Kessler | DEF | Charlotte FC | 2073 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
| Prince Owusu | FWD | CF Montréal | 2072 | 0.58 | 0.22 | 1.35 |
| Antônio Carlos | DEF | Houston Dynamo | 2072 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
| Dylan Nealis | DEF | New York Red Bulls | 2072 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Silvan Hefti | DEF | DC United | 2071 | 0.09 | 0.07 | 0.19 |
| Martín Ojeda | FWD | Orlando City SC | 2066 | 0.60 | 0.17 | 1.49 |
| Dániel Sallói | MID | Toronto FC | 2066 | 0.24 | 0.24 | 0.70 |
| Brooklyn Raines | MID | New England Revolution | 2064 | 0.06 | 0.03 | 0.19 |
| Benjamin Kuscevic | DEF | Toronto FC | 2063 | 0.03 | 0.01 | 0.20 |
| Ryan Porteous | DEF | Los Angeles FC | 2063 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Griffin Dorsey | DEF | Orlando City SC | 2063 | 0.12 | 0.04 | 0.24 |
| Brian White | FWD | Vancouver Whitecaps | 2059 | 0.56 | 0.10 | 1.49 |
| Jímer Fory | DEF | Portland Timbers | 2058 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |
| Casemiro | MID | Inter Miami CF | 2055 | 0.23 | 0.06 | 0.40 |
| João Peglow | MID | DC United | 2054 | 0.06 | 0.17 | 0.38 |
| Dante Polvara | DEF | St.Louis City | 2044 | 0.05 | 0.01 | 0.15 |
| Miguel Almirón | MID | Atlanta United | 2040 | 0.25 | 0.10 | 0.75 |
| Moises Mosquera | DEF | Sporting Kansas City | 2039 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Maximiliano Falcón | DEF | Inter Miami CF | 2034 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Lawrence Ennali | MID | Houston Dynamo | 2034 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
| Robert Voloder | DEF | New York Red Bulls | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| Agustin Ojeda | MID | New York City FC | 2028 | 0.13 | 0.36 | 0.43 |
| Pavel Bucha | MID | FC Cincinnati | 2027 | 0.23 | 0.15 | 0.45 |
| Lasse Berg Johnsen | MID | Sporting Kansas City | 2023 | 0.06 | 0.07 | 0.24 |
| Walker Zimmerman | DEF | Toronto FC | 2023 | 0.04 | 0.01 | 0.18 |
| Lukas Engel | DEF | Real Salt Lake | 2022 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
| Aaron Long | DEF | Los Angeles FC | 2019 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| Antoine Griezmann | FWD | Orlando City SC | 2017 | 0.58 | 0.36 | 1.22 |
| Joaquín Pereyra | FWD | Minnesota United | 2016 | 0.19 | 0.37 | 0.61 |
| Kévin Denkey | FWD | FC Cincinnati | 2016 | 0.64 | 0.14 | 1.33 |
| Kai Trewin | MID | New York City FC | 2011 | 0.03 | 0.03 | 0.27 |
| Justin Che | DEF | New York Red Bulls | 2009 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Daniel Edelman | MID | St.Louis City | 2008 | 0.17 | 0.12 | 0.28 |
| Artur | MID | Houston Dynamo | 2006 | 0.03 | 0.06 | 0.28 |
| Wyatt Meyer | DEF | Sporting Kansas City | 2002 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
| Jack Maher | DEF | Nashville SC | 1997 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| Ronaldo Vieira | MID | San Jose Earthquakes | 1996 | 0.03 | 0.07 | 0.25 |
| Brandon Bye | DEF | Portland Timbers | 1995 | 0.05 | 0.13 | 0.16 |
| Aleksey Miranchuk | FWD | Atlanta United | 1990 | 0.19 | 0.24 | 0.69 |
| Paxten Aaronson | MID | Colorado Rapids | 1990 | 0.21 | 0.29 | 0.84 |
| Rodrigo De Paul | MID | Inter Miami CF | 1989 | 0.10 | 0.31 | 0.35 |
| Braian Ojeda | MID | Orlando City SC | 1985 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| Nelson Palacio | MID | Toronto FC | 1984 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| Dejan Joveljić | FWD | Seattle Sounders FC | 1981 | 0.41 | 0.07 | 1.32 |
| Julián Bazán | DEF | New York Red Bulls | 1977 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Sam Surridge | FWD | Nashville SC | 1975 | 0.65 | 0.08 | 1.44 |
| Julian Hall | FWD | New York Red Bulls | 1974 | 0.40 | 0.11 | 1.38 |
| Germán Berterame | FWD | Inter Miami CF | 1973 | 0.39 | 0.29 | 0.88 |
| Jeppe Tverskov | MID | San Diego FC | 1972 | 0.03 | 0.17 | 0.19 |
| Joseph Rosales | MID | Austin FC | 1969 | 0.06 | 0.18 | 0.28 |
| Philip Quinton | DEF | Real Salt Lake | 1964 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Peyton Miller | DEF | New England Revolution | 1962 | 0.19 | 0.24 | 1.17 |
| Kamal Miller | DEF | Portland Timbers | 1961 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| Beau Leroux | MID | San Jose Earthquakes | 1959 | 0.17 | 0.25 | 0.52 |
| Cole Bassett | MID | Portland Timbers | 1958 | 0.13 | 0.17 | 0.52 |
| Josh Sargent | FWD | Toronto FC | 1957 | 0.36 | 0.11 | 0.90 |
| Philip Zinckernagel | MID | Chicago Fire | 1955 | 0.22 | 0.29 | 1.06 |
| Jon Gallagher | MID | Austin FC | 1952 | 0.03 | 0.07 | 0.36 |
| Maxi Moralez | MID | New York City FC | 1951 | 0.10 | 0.33 | 0.37 |
| Oleksandr Svatok | DEF | Austin FC | 1949 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| Albert Rusnák | MID | Seattle Sounders FC | 1948 | 0.13 | 0.40 | 0.68 |
| Nkosi Tafari | DEF | Los Angeles FC | 1947 | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| Son Heung-min | FWD | Los Angeles FC | 1945 | 0.42 | 0.23 | 1.36 |
| Calvin Harris | MID | Sporting Kansas City | 1944 | 0.17 | 0.16 | 0.83 |
| Benjamin Kikanović | DEF | San Jose Earthquakes | 1942 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| Alhassan Yusuf | MID | New England Revolution | 1941 | 0.24 | 0.07 | 0.35 |
| Kaick | MID | FC Dallas | 1939 | 0.19 | 0.06 | 0.49 |
| Yannick Bright | MID | Inter Miami CF | 1938 | 0.03 | 0.09 | 0.14 |
| Niklas Dorsch | MID | Toronto FC | 1938 | 0.11 | 0.11 | 0.35 |
| Matthew Longstaff | MID | CF Montréal | 1937 | 0.09 | 0.13 | 0.51 |
| David Brekalo | DEF | Orlando City SC | 1935 | 0.08 | 0.01 | 0.18 |
| Sergi Palencia | DEF | Los Angeles FC | 1932 | 0.05 | 0.06 | 0.18 |
| Bernard Kamungo | MID | FC Dallas | 1931 | 0.03 | 0.13 | 0.37 |
| Andrés Perea | MID | New York City FC | 1930 | 0.15 | 0.09 | 0.57 |
| Rob Holding | DEF | Colorado Rapids | 1929 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| Jefferson Díaz | DEF | Minnesota United | 1928 | 0.01 | 0.04 | 0.28 |
| Facundo Torres | MID | Austin FC | 1926 | 0.18 | 0.21 | 0.57 |
| Andrew Privett | DEF | Charlotte FC | 1925 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
| Ramiro | MID | FC Dallas | 1923 | 0.03 | 0.17 | 0.21 |
| Bruno Damiani | FWD | Philadelphia Union | 1917 | 0.57 | 0.15 | 1.01 |
| Miguel Navarro | DEF | Colorado Rapids | 1915 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Luis Suárez | FWD | Inter Miami CF | 1910 | 0.63 | 0.32 | 1.32 |
| Steven Moreira | DEF | Columbus Crew | 1909 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| Aaron Herrera | DEF | DC United | 1906 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Emir Karić | DEF | Sporting Kansas City | 1903 | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
| Dje Tah D'Avilla | MID | Chicago Fire | 1903 | 0.07 | 0.03 | 0.36 |
| Miles Robinson | DEF | FC Cincinnati | 1902 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| Andrew Gutman | DEF | Chicago Fire | 1900 | 0.05 | 0.18 | 0.11 |
| Morrison Agyemang | DEF | Charlotte FC | 1899 | 0.08 | 0.01 | 0.23 |
Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.
See MLS fixtures →