Stats to Bucks

Primera A, Apertura Top Players

Top Primera A, Apertura players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Francisco Meza DEF Llaneros FC 2260 0.11 0.01 0.24
Johan Wallens GK Alianza Valledupar FC 2253 0.00 0.00 0.00
Alejandro Rodríguez GK Deportivo Cali 2250 0.00 0.00 0.00
Neto Volpi GK Deportes Tolima 2250 0.00 0.00 0.00
Cristopher Fiermarín GK Atlético Bucaramanga 2250 0.00 0.00 0.00
Pedro Gallese GK Deportivo Cali 2250 0.00 0.00 0.00
Jorge Soto GK Rionegro Águilas Doradas 2250 0.08 0.00 0.08
Salvador Ichazo GK Independiente Medellín 2250 0.00 0.00 0.00
Javier Burrai GK Millonarios 2250 0.00 0.00 0.00
Darío Denis GK Boyacá Chicó FC 2250 0.00 0.00 0.00
Juan Diaz MID Boyacá Chicó FC 2250 0.09 0.06 0.29
Jorge Arias DEF Millonarios 2250 0.01 0.01 0.13
Aldair Quintana GK Atlético Bucaramanga 2250 0.00 0.00 0.00
Jefferson Mena DEF Boyacá Chicó FC 2250 0.01 0.01 0.08
Felipe Parra GK Once Caldas 2250 0.00 0.00 0.00
Mauro Silveira GK Junior Barranquilla 2249 0.00 0.00 0.00
Juan David Cuesta DEF Once Caldas 2249 0.01 0.24 0.23
Frank Lozano MID Rionegro Águilas Doradas 2244 0.08 0.02 0.35
Larry Vásquez MID Internacional de Bogotá 2243 0.02 0.02 0.18
Wuilker Faríñez GK Internacional de Bogotá 2241 0.00 0.00 0.00
Federico Abadía GK Cúcuta Deportivo 2235 0.00 0.00 0.00
Javier Mena MID Rionegro Águilas Doradas 2220 0.08 0.05 0.36
Andrés Mosquera GK Independiente Santa Fe 2218 0.00 0.00 0.00
Jean Fernandes GK América de Cali 2209 0.00 0.00 0.00
Yeison Suárez DEF Junior Barranquilla 2205 0.04 0.10 0.14
Franco Armani GK Atlético Nacional 2205 0.00 0.00 0.00
Yesid Díaz DEF Fortaleza CEIF 2200 0.04 0.04 0.21
Andrés Mosquera DEF Rionegro Águilas Doradas 2200 0.04 0.01 0.07
Jhon Balanta DEF Fortaleza CEIF 2189 0.04 0.01 0.07
Rodrigo Ureña MID Millonarios 2173 0.10 0.10 0.46
Agustín Irazoque DEF Internacional de Bogotá 2169 0.01 0.01 0.14
Nicolas Gil Uribe DEF Deportivo Pasto 2168 0.01 0.08 0.06
Eduar Beltrán GK Alianza Valledupar FC 2160 0.00 0.00 0.00
Rafael Carrascal MID América de Cali 2152 0.05 0.27 0.21
Carlos Henao DEF Jaguares de Córdoba 2147 0.01 0.01 0.29
Edwin Velasco DEF Deportivo Cali 2145 0.01 0.07 0.10
Geovanni Banguera GK Deportivo Pasto 2142 0.00 0.00 0.00
Jhildrey Lasso DEF Alianza Valledupar FC 2140 0.05 0.15 0.25
Andres Correa DEF Once Caldas 2139 0.01 0.10 0.14
William Tesillo DEF Atlético Nacional 2120 0.01 0.07 0.14
Joan Castro DEF Internacional de Bogotá 2120 0.04 0.01 0.21
Andrés Román DEF Atlético Nacional 2110 0.15 0.05 0.40
Joyce Ossa DEF Deportivo Pasto 2107 0.01 0.01 0.14
Jairo Molina FWD Boyacá Chicó FC 2106 0.29 0.05 0.88
Daniel Londoño DEF Once Caldas 2106 0.04 0.05 0.20
Leonardo Pico MID Fortaleza CEIF 2103 0.02 0.08 0.09
Josen Escobar MID América de Cali 2096 0.09 0.09 0.26
Victor Moreno DEF Independiente Santa Fe 2088 0.08 0.04 0.21
Jan Ángulo DEF Deportes Tolima 2086 0.01 0.01 0.10
Luciano Pons FWD Atlético Bucaramanga 2085 0.34 0.22 0.88
Diego Hernández DEF Rionegro Águilas Doradas 2084 0.01 0.08 0.06
Walmer Pacheco DEF Deportivo Pereira 2083 0.03 0.06 0.16
Jermein Peña DEF Junior Barranquilla 2077 0.09 0.01 0.25
Juan Viveros DEF Alianza Valledupar FC 2076 0.01 0.01 0.10
Jorge Bermúdez MID Deportivo Pereira 2071 0.02 0.08 0.19
César Haydar DEF Atlético Nacional 2068 0.02 0.05 0.10
Helibelton Palacios DEF Independiente Santa Fe 2067 0.04 0.08 0.10
Milton Casco DEF Atlético Nacional 2066 0.01 0.04 0.14
Fainer Torijano DEF Deportivo Pasto 2060 0.01 0.01 0.04
Marlon Torres DEF América de Cali 2057 0.01 0.01 0.04
Fabián Sambueza FWD Atlético Bucaramanga 2057 0.22 0.27 0.91
Stiven Barreiro DEF Millonarios 2056 0.01 0.01 0.18
Yhormar Hurtado DEF América de Cali 2054 0.07 0.09 0.16
Jorge Cardona DEF Once Caldas 2048 0.08 0.01 0.21
Royscer Colpa MID Jaguares de Córdoba 2046 0.02 0.06 0.19
Fabricio Sanguinetti FWD Internacional de Bogotá 2046 0.33 0.12 0.91
Mateo Garavito DEF Deportivo Pasto 2043 0.04 0.01 0.09
Andrés Rentería FWD Jaguares de Córdoba 2043 0.44 0.09 1.00
Emerson Batalla FWD Atlético Bucaramanga 2040 0.42 0.17 0.96
Anderson Angulo DEF Deportes Tolima 2040 0.01 0.01 0.16
Juan Castaño DEF Once Caldas 2036 0.03 0.01 0.13
Fernando Álvarez DEF Deportivo Cali 2036 0.01 0.05 0.10
Dylan Lozano DEF Rionegro Águilas Doradas 2034 0.03 0.01 0.09
John García DEF Rionegro Águilas Doradas 2032 0.01 0.04 0.17
Yeison Guzmán MID América de Cali 2032 0.48 0.25 0.93
Carlos Vivas DEF Internacional de Bogotá 2030 0.01 0.01 0.26
Juan David Ríos MID Junior Barranquilla 2027 0.02 0.02 0.10
Cristián Mosquera MID Boyacá Chicó FC 2025 0.03 0.11 0.13
Emanuel Olivera DEF Independiente Santa Fe 2024 0.04 0.01 0.20
Omar Bertel DEF América de Cali 2021 0.01 0.04 0.11
Jhonier Guerrero DEF Millonarios 2019 0.01 0.05 0.25
Jorman Campuzano MID Atlético Nacional 2017 0.06 0.06 0.14
José Ortiz DEF Atlético Bucaramanga 2016 0.06 0.01 0.12
Kevin Balanta DEF Independiente Santa Fe 1996 0.04 0.01 0.07
Jean Carlos Pestaña DEF Junior Barranquilla 1993 0.07 0.01 0.10
Francisco Chaverra MID Millonarios 1991 0.23 0.09 1.02
Leider Berdugo MID Cúcuta Deportivo 1987 0.17 0.25 0.71
Santiago Aguilar DEF Deportivo Pereira 1986 0.04 0.03 0.11
Daniel Rivera DEF Junior Barranquilla 1981 0.01 0.01 0.11
Sergio Mosquera DEF Millonarios 1963 0.01 0.05 0.08
Leonardo Castro FWD Millonarios 1955 0.38 0.22 1.18
Juan Quiceno DEF Boyacá Chicó FC 1947 0.01 0.03 0.23
Yulián Gómez DEF Internacional de Bogotá 1945 0.01 0.01 0.13
Felix Charrupí MID Atlético Bucaramanga 1944 0.18 0.11 0.36
Fabry Castro MID Atlético Bucaramanga 1942 0.18 0.03 0.31
Miguel Ortega GK Deportes Tolima 1935 0.00 0.00 0.00
Joan Cajares DEF Fortaleza CEIF 1929 0.05 0.01 0.16
José García DEF Atlético Bucaramanga 1928 0.05 0.04 0.12
Freddy Hinestroza DEF Atlético Bucaramanga 1913 0.05 0.06 0.16
Pedro Franco DEF Alianza Valledupar FC 1911 0.04 0.04 0.08
Andrés Ricaurte FWD Rionegro Águilas Doradas 1906 0.10 0.22 0.31
Jhon Vásquez MID Llaneros FC 1903 0.19 0.18 0.59
Diego Martínez GK Jaguares de Córdoba 1898 0.00 0.00 0.00
Steven Rodríguez FWD Deportivo Cali 1891 0.33 0.11 0.93
Dannovi Quiñonez MID Internacional de Bogotá 1890 0.03 0.06 0.19
Jair Castillo MID Alianza Valledupar FC 1890 0.07 0.02 0.28
Eder Chaux GK Independiente Medellín 1890 0.00 0.00 0.00
José Moya DEF Deportivo Cali 1887 0.04 0.02 0.19
Jerson Malagón DEF Jaguares de Córdoba 1880 0.09 0.04 0.21
Fabián Viáfara DEF Deportivo Cali 1878 0.01 0.05 0.10
Pablo Ortíz DEF Junior Barranquilla 1873 0.01 0.01 0.07
José Caldera DEF Deportivo Cali 1865 0.10 0.04 0.22
Brayan Rovira MID Deportes Tolima 1862 0.06 0.14 0.50
Sebastián Guzmán MID Deportes Tolima 1861 0.11 0.16 0.41
Junior Hernández DEF Deportes Tolima 1856 0.05 0.08 0.48
Léyser Chaverra DEF Deportivo Cali 1856 0.11 0.14 0.36
Christian Mafla DEF Independiente Santa Fe 1850 0.01 0.05 0.25
Rafael Bustamante MID Jaguares de Córdoba 1847 0.11 0.15 0.32
Mateo García MID Millonarios 1843 0.09 0.02 0.39
Jhon Quiñónes DEF Cúcuta Deportivo 1835 0.04 0.01 0.07
Jordy Monroy MID Deportivo Pereira 1831 0.17 0.11 0.34
Yilson Rosales DEF Alianza Valledupar FC 1830 0.04 0.01 0.15
Juan Patiño DEF Once Caldas 1830 0.01 0.10 0.16
Guillermo Celis MID Junior Barranquilla 1830 0.03 0.03 0.20
Sebastián Valencia DEF Millonarios 1827 0.11 0.18 0.69
Mateo Castillo Márquez DEF América de Cali 1822 0.08 0.01 0.19
Jefry Zapata MID Once Caldas 1822 0.34 0.10 0.97
Williams Barlasina GK Fortaleza CEIF 1817 0.00 0.00 0.00
Diego Calcaterra DEF Cúcuta Deportivo 1814 0.07 0.01 0.33
Ivan Scarpeta DEF Independiente Santa Fe 1812 0.06 0.01 0.15
Adrián Parra FWD Deportes Tolima 1809 0.31 0.14 0.98
Sebastián Urrea DEF Deportivo Pereira 1799 0.01 0.09 0.13
Enrique Serje MID Deportivo Pasto 1792 0.06 0.09 0.29
Andrés Llinás DEF Millonarios 1789 0.12 0.01 0.36
Juan Castilla MID Llaneros FC 1787 0.05 0.05 0.21
Alfredo Morelos FWD Atlético Nacional 1787 0.38 0.26 1.16
Jesús Figueroa DEF Alianza Valledupar FC 1783 0.07 0.04 0.19
Jesús Muñoz MID Alianza Valledupar FC 1775 0.09 0.02 0.33
Edwar López FWD Deportes Tolima 1775 0.07 0.03 0.39
Cristian Tovar DEF América de Cali 1773 0.13 0.01 0.25
Arlen Banguero DEF Boyacá Chicó FC 1767 0.09 0.01 0.17
Hervin Goyes DEF Deportivo Pasto 1765 0.01 0.09 0.16
Johan Hinestroza MID Jaguares de Córdoba 1762 0.03 0.03 0.22
Yair Joao Abonia Vasquez DEF Cúcuta Deportivo 1755 0.01 0.04 0.12
Fabián Ángel MID Junior Barranquilla 1747 0.07 0.02 0.40
Israel Alba DEF Alianza Valledupar FC 1747 0.06 0.03 0.18
Luis Sánchez MID Deportes Tolima 1746 0.14 0.09 0.82
Daniel Torres MID Independiente Santa Fe 1745 0.03 0.07 0.16
Sebastián Palma DEF Boyacá Chicó FC 1744 0.01 0.05 0.08
Howell Mena DEF Llaneros FC 1737 0.01 0.01 0.21
Facundo Boné MID Internacional de Bogotá 1717 0.22 0.15 0.60
Eber Moreno DEF Deportivo Pereira 1714 0.01 0.03 0.05
Omar Fernández MID Independiente Santa Fe 1711 0.21 0.33 0.56
Franklin Mosquera GK Jaguares de Córdoba 1709 0.00 0.00 0.00
Hugo Rodallega FWD Independiente Santa Fe 1704 0.55 0.15 1.51
Victor Mejia MID Cúcuta Deportivo 1704 0.03 0.03 0.15
Neider Ospina MID Llaneros FC 1703 0.23 0.13 0.93
Fabián Cantillo MID Alianza Valledupar FC 1701 0.10 0.05 0.51
Yuber Quiñones MID Deportivo Pereira 1700 0.22 0.17 0.70
Brayan Montaño DEF Cúcuta Deportivo 1695 0.05 0.01 0.13
Sebastián Rodríguez DEF Rionegro Águilas Doradas 1691 0.01 0.02 0.20
Hernán Lópes DEF Cúcuta Deportivo 1690 0.01 0.01 0.08
Eduard Bello MID Deportivo Cali 1689 0.33 0.17 0.86
Mateo Rodas DEF Internacional de Bogotá 1688 0.10 0.01 0.31
Rodrigo Contreras FWD Millonarios 1686 0.46 0.08 1.40
Francisco Fydriszewski FWD Junior Barranquilla 1681 0.26 0.10 1.10
Esneyder Mena MID Independiente Medellín 1680 0.03 0.10 0.33
Juan Dinenno FWD Deportivo Cali 1674 0.24 0.10 0.98
Santiago Cuero DEF Fortaleza CEIF 1673 0.01 0.05 0.36
Daniel Ruiz MID Millonarios 1663 0.21 0.21 0.97
Juan Quintero DEF Independiente Santa Fe 1663 0.05 0.02 0.12
Jhon Largacha FWD Deportivo Pereira 1652 0.21 0.11 0.69
Kevin Tamayo DEF Cúcuta Deportivo 1650 0.01 0.13 0.08
Alejandro Moralez DEF Llaneros FC 1647 0.01 0.01 0.15
Andres Colorado MID Once Caldas 1644 0.07 0.11 0.37
Mauricio Duarte DEF Cúcuta Deportivo 1639 0.01 0.10 0.19
Didier Moreno MID Independiente Medellín 1637 0.06 0.10 0.26
Ronaldo Pájaro MID Deportivo Cali 1636 0.03 0.03 0.37
Dewar Victoria MID Internacional de Bogotá 1636 0.09 0.03 0.45
Michael Barrios MID Once Caldas 1630 0.15 0.07 0.84
Sebastian Salazar MID Boyacá Chicó FC 1629 0.07 0.07 0.31
Andrey Estupiñán FWD Millonarios 1627 0.54 0.08 1.02
Kalazan Suárez DEF Deportivo Cali 1626 0.01 0.04 0.05
Jefersson Martínez GK Junior Barranquilla 1622 0.00 0.00 0.00
Aldair Gutiérrez DEF Atlético Bucaramanga 1621 0.01 0.08 0.04
Carlos Sierra MID América de Cali 1620 0.10 0.10 0.59
Kevin Mantilla DEF Independiente Medellín 1620 0.01 0.01 0.11
Santiago Mera MID Boyacá Chicó FC 1619 0.15 0.10 0.68
Edwin Herrera DEF Junior Barranquilla 1615 0.01 0.14 0.14
Pipe Gómez FWD Once Caldas 1611 0.18 0.11 1.13
Tomás Ángel FWD América de Cali 1610 0.20 0.12 0.81
John Edwin Montaño FWD Independiente Medellín 1610 0.33 0.19 0.90
Luis Sandoval FWD Deportes Tolima 1608 0.39 0.25 1.01
Julián Quiñones DEF Deportivo Pasto 1608 0.08 0.01 0.17
Yeiler Góez MID Deportivo Pasto 1607 0.03 0.03 0.20
Cristian Arrieta DEF Deportes Tolima 1603 0.01 0.01 0.04
Juan Manuel Rengifo FWD Atlético Nacional 1603 0.27 0.24 0.87
Carlos Romaña DEF Atlético Bucaramanga 1592 0.01 0.05 0.04
Diego Novoa GK Atlético Bucaramanga 1589 0.00 0.00 0.00
Alex Castro FWD Millonarios 1582 0.17 0.18 0.44

Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.

See Primera A, Apertura fixtures →