Saudi Pro League Top Players
Top Saudi Pro League players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.
| Player | Pos | Team | Min | G/90 | A/90 | SoT/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | GK | Al-Diraiyah Club | 2315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Milan Borjan | GK | Al-Riyadh | 2258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ashraf El Mahdioui | MID | Al-Taawoun | 2258 | 0.03 | 0.08 | 0.17 |
| Gastón Álvarez | DEF | Al-Qadsiah | 2257 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| Koen Casteels | GK | Al-Qadsiah | 2257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mailson | GK | Al-Taawoun | 2256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yannick Carrasco | MID | Al-Shabab | 2256 | 0.46 | 0.23 | 1.43 |
| Marcelo Grohe | GK | Al-Shabab | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian Šemper | GK | Al-Fateh | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marek Rodák | GK | Al-Ettifaq | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcin Bułka | GK | Neom SC | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jindřich Staněk | GK | Al-Hazem | 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nathan Zeze | DEF | Neom SC | 2250 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Julian Weigl | MID | Al-Qadsiah | 2249 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| Edouard Mendy | GK | Al-Ahli | 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shaquille Riley Pinas | DEF | Al-Kholood | 2234 | 0.12 | 0.07 | 0.21 |
| Fernando Pacheco | GK | Al-Faisaly | 2229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iñigo Martínez | DEF | Al-Nassr | 2229 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| Nacho Fernández | DEF | Al-Qadsiah | 2228 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| Nawaf Al-Aqidi | GK | Al-Nassr | 2226 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Danilo Pereira | DEF | Al-Ittihad | 2225 | 0.06 | 0.04 | 0.22 |
| Orlando Mosquera | GK | Al-Fayha | 2222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco Calvo | DEF | Al-Ettifaq | 2222 | 0.14 | 0.04 | 0.65 |
| Tozé | MID | Al-Riyadh | 2211 | 0.26 | 0.12 | 0.73 |
| Predrag Rajković | GK | Al-Ittihad | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Malang Sarr | DEF | Neom SC | 2205 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| Fashion Sakala | FWD | Al-Fayha | 2204 | 0.41 | 0.11 | 1.01 |
| Mohamed Simakan | DEF | Al-Nassr | 2204 | 0.10 | 0.05 | 0.29 |
| Álvaro Medrán | MID | Al-Ettifaq | 2202 | 0.14 | 0.30 | 0.53 |
| Aboubacar Bah | MID | Al-Hazem | 2196 | 0.12 | 0.08 | 0.44 |
| Yassine Bounou | GK | Al-Hilal | 2191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andrei Girotto | DEF | Al-Faisaly | 2187 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| Sergej Milinković-Savić | MID | Al-Hilal | 2184 | 0.33 | 0.22 | 0.78 |
| Chancel Mbemba | DEF | Al-Diraiyah Club | 2183 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
| Edgaras Utkus | DEF | Al-Kholood | 2183 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| Sadio Mané | FWD | Al-Nassr | 2180 | 0.32 | 0.24 | 0.99 |
| Yoann Barbet | DEF | Al-Riyadh | 2175 | 0.07 | 0.04 | 0.22 |
| Bento | GK | Al-Nassr | 2172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mory Diaw | GK | Al-Shabab | 2172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mohammed Al-Khabrani | DEF | Al-Khaleej | 2172 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| John Buckley | MID | Al-Kholood | 2171 | 0.03 | 0.09 | 0.23 |
| Abdurahman Al-Dakheel | DEF | Al-Hazem | 2165 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
| Mohammed Al Baqawi | DEF | Al-Fayha | 2156 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Roger Martínez | FWD | Al-Shabab | 2156 | 0.42 | 0.12 | 1.26 |
| Yacine Adli | MID | Al-Shabab | 2155 | 0.06 | 0.19 | 0.37 |
| Amadou Koné | MID | Neom SC | 2153 | 0.25 | 0.10 | 0.58 |
| Donovan Léon | GK | Abha | 2153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mohammed Mahzari | DEF | Al-Hilal | 2144 | 0.01 | 0.15 | 0.03 |
| Ahmed Hegazy | DEF | Neom SC | 2143 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| Anthony Moris | GK | Al-Khaleej | 2139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jorge Fernandes | DEF | Al-Fateh | 2137 | 0.07 | 0.01 | 0.12 |
| Ibrahim Bayesh | MID | Al-Riyadh | 2129 | 0.07 | 0.07 | 0.33 |
| Abdullah Khateeb | DEF | Al-Ettifaq | 2126 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| Alexandre Lacazette | FWD | Neom SC | 2125 | 0.44 | 0.07 | 0.89 |
| Idrissa Gana Gueye | MID | Al-Diraiyah Club | 2125 | 0.03 | 0.08 | 0.22 |
| Flávio | MID | Al-Faisaly | 2123 | 0.03 | 0.13 | 0.17 |
| Abderazak Hamdallah | FWD | Al-Taawoun | 2123 | 0.43 | 0.09 | 1.06 |
| Omar Mascarell | MID | Al-Khaleej | 2121 | 0.14 | 0.05 | 0.24 |
| Julián Quiñones | FWD | Al-Qadsiah | 2115 | 0.66 | 0.24 | 1.49 |
| Yassine Benzia | MID | Al-Fayha | 2113 | 0.16 | 0.20 | 0.57 |
| Mourad Batna | FWD | Al-Fateh | 2111 | 0.33 | 0.23 | 1.50 |
| Nahitan Nández | DEF | Al-Qadsiah | 2111 | 0.13 | 0.31 | 0.27 |
| Valentin Atangana Edoa | MID | Al-Ahli | 2105 | 0.14 | 0.07 | 0.45 |
| Malcom | MID | Al-Hilal | 2102 | 0.17 | 0.22 | 0.64 |
| Otabek Shukurov | MID | Al-Fayha | 2100 | 0.04 | 0.06 | 0.21 |
| Marcelo Brozović | MID | Al-Nassr | 2100 | 0.03 | 0.13 | 0.26 |
| Sofiane Bendebka | MID | Al-Hazem | 2099 | 0.26 | 0.06 | 0.76 |
| Ivan Toney | FWD | Al-Ahli | 2081 | 0.99 | 0.20 | 1.69 |
| Enzo Millot | MID | Al-Diraiyah Club | 2078 | 0.12 | 0.08 | 0.35 |
| Josh Brownhill | MID | Al-Shabab | 2077 | 0.21 | 0.13 | 0.56 |
| Teddy Okou | MID | Al-Riyadh | 2076 | 0.18 | 0.18 | 0.58 |
| Mohammed Al-Thani | DEF | Al-Shabab | 2075 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| Georges-Kévin N'Koudou | MID | Abha | 2073 | 0.21 | 0.10 | 0.66 |
| Crysencio Summerville | FWD | Al-Hilal | 2072 | 0.25 | 0.23 | 0.71 |
| Zaydou Youssouf | MID | Al-Fateh | 2068 | 0.03 | 0.07 | 0.34 |
| Mikel Villanueva | DEF | Al-Fayha | 2067 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| Rebocho | MID | Al-Khaleej | 2061 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| Victor Lekhal | MID | Al-Riyadh | 2057 | 0.03 | 0.06 | 0.26 |
| Bernard Mensah | MID | Al-Riyadh | 2056 | 0.16 | 0.09 | 0.47 |
| Georginio Wijnaldum | FWD | Al-Ittihad | 2054 | 0.36 | 0.18 | 1.02 |
| Mohammed Al-Khaibari | DEF | Al-Riyadh | 2053 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Abdulaziz Al-Aliwa | MID | Al-Qadsiah | 2053 | 0.13 | 0.06 | 0.48 |
| Tin Jedvaj | DEF | Al-Shabab | 2051 | 0.06 | 0.01 | 0.24 |
| Alfa Semedo | MID | Al-Fayha | 2046 | 0.09 | 0.03 | 0.31 |
| Kingsley Coman | MID | Al-Nassr | 2042 | 0.30 | 0.21 | 0.78 |
| Kalidou Koulibaly | DEF | Al-Hilal | 2040 | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
| Jack Hendry | DEF | Al-Ettifaq | 2038 | 0.07 | 0.01 | 0.13 |
| Steven Bergwijn | MID | Al-Ittihad | 2036 | 0.30 | 0.13 | 1.04 |
| Iker Kortajarena | MID | Al-Kholood | 2035 | 0.23 | 0.07 | 0.64 |
| Berat Djimsiti | DEF | Al-Diraiyah Club | 2032 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| Ramiro Enrique | FWD | Al-Kholood | 2029 | 0.56 | 0.03 | 1.18 |
| Saeed Baattia | DEF | Al-Ahli | 2028 | 0.04 | 0.01 | 0.20 |
| Rodrigo Abascal | DEF | Al-Riyadh | 2023 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| Angelo Fulgini | MID | Al-Khaleej | 2011 | 0.10 | 0.20 | 0.51 |
| Ondrej Duda | MID | Al-Ettifaq | 2010 | 0.11 | 0.11 | 0.26 |
| Valentín Vada | MID | Neom SC | 2005 | 0.24 | 0.17 | 0.48 |
| Cristiano Ronaldo | FWD | Al-Nassr | 2003 | 0.60 | 0.03 | 1.59 |
| Karim Benzema | FWD | Al-Hilal | 1986 | 0.62 | 0.11 | 1.69 |
| Saad Yaslam Balobaid | DEF | Al-Ahli | 1984 | 0.04 | 0.26 | 0.09 |
| Loreintz Rosier | MID | Abha | 1980 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| Christopher Baah | DEF | Al-Qadsiah | 1977 | 0.08 | 0.38 | 0.21 |
| Houssem Aouar | MID | Al-Ittihad | 1975 | 0.26 | 0.24 | 0.85 |
| Abdulelah Al-Amri | DEF | Al-Nassr | 1972 | 0.12 | 0.04 | 0.21 |
| Moussa Dembélé | FWD | Al-Ettifaq | 1970 | 0.40 | 0.07 | 1.27 |
| Sultan Tanker | DEF | Al-Hazem | 1968 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Joshua King | FWD | Al-Khaleej | 1967 | 0.57 | 0.06 | 1.25 |
| Saud Al Rashed | DEF | Al-Hazem | 1965 | 0.01 | 0.18 | 0.09 |
| Zineddine Belaid | DEF | Al-Taawoun | 1964 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| Marwane Saadane | DEF | Al-Fateh | 1964 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| Bonheur Mugisha | MID | Al-Hazem | 1962 | 0.08 | 0.03 | 0.28 |
| Roger Ibañez | DEF | Al-Ahli | 1953 | 0.04 | 0.04 | 0.19 |
| João Félix | MID | Al-Nassr | 1950 | 0.42 | 0.29 | 1.27 |
| Marin Petkov | MID | Al-Taawoun | 1947 | 0.09 | 0.10 | 0.60 |
| Ahmed Bamasud | DEF | Al-Fayha | 1947 | 0.01 | 0.13 | 0.03 |
| Seydouba Cisse | MID | Al-Kholood | 1939 | 0.06 | 0.06 | 0.46 |
| Pedro Henrique | DEF | Al-Ettifaq | 1938 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
| Wenderson Galeno | MID | Al-Ahli | 1934 | 0.03 | 0.19 | 0.58 |
| Otávio | MID | Al-Qadsiah | 1932 | 0.06 | 0.10 | 0.25 |
| Riyad Mahrez | MID | Al-Ahli | 1925 | 0.22 | 0.28 | 0.53 |
| Merih Demiral | DEF | Al-Ahli | 1925 | 0.03 | 0.01 | 0.29 |
| Bart Schenkeveld | DEF | Al-Khaleej | 1925 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| Ali Majrashi | DEF | Al-Ahli | 1923 | 0.01 | 0.08 | 0.22 |
| Mubarak Al-Rajeh | DEF | Al-Shabab | 1919 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
| Ali Al-Bulaihi | DEF | Al-Shabab | 1908 | 0.22 | 0.01 | 0.32 |
| Ângelo | FWD | Al-Nassr | 1908 | 0.37 | 0.27 | 0.94 |
| Parfait Guiagon | MID | Al-Taawoun | 1907 | 0.23 | 0.16 | 0.70 |
| Mateo Retegui | FWD | Al-Qadsiah | 1906 | 0.58 | 0.16 | 1.43 |
| Wilfried Kanga | FWD | Al-Fateh | 1903 | 0.34 | 0.11 | 0.88 |
| Jan-Carlo Simić | DEF | Al-Ittihad | 1900 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Muteb Al-Mufarrij | DEF | Al-Taawoun | 1897 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Jason | FWD | Al-Fayha | 1884 | 0.27 | 0.22 | 0.74 |
| Mohamed Kanno | MID | Al-Hilal | 1883 | 0.03 | 0.10 | 0.53 |
| Nawaf Boushal | DEF | Al-Nassr | 1881 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| Lukáš Haraslín | FWD | Al-Fateh | 1876 | 0.37 | 0.10 | 1.33 |
| Mohammed Al Dossari | DEF | Neom SC | 1875 | 0.08 | 0.01 | 0.14 |
| Lázaro | FWD | Al-Fayha | 1874 | 0.36 | 0.11 | 1.12 |
| Christian Bassogog | MID | Al-Faisaly | 1868 | 0.17 | 0.17 | 0.37 |
| Qasim Lajami | DEF | Al-Diraiyah Club | 1867 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Sergio González | DEF | Al-Riyadh | 1863 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| Saeed Al Hamsal | DEF | Al-Khaleej | 1861 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Theo Hernández | DEF | Al-Hilal | 1853 | 0.05 | 0.05 | 0.40 |
| Roger Fernandes | MID | Al-Ittihad | 1849 | 0.15 | 0.17 | 0.64 |
| Ramzi Sawlan | DEF | Al-Kholood | 1846 | 0.01 | 0.11 | 0.08 |
| Mohammed Abu Al-Shamat | DEF | Al-Qadsiah | 1846 | 0.24 | 0.21 | 0.46 |
| Gaëtan Laborde | FWD | Al-Diraiyah Club | 1844 | 0.39 | 0.13 | 1.14 |
| Hassan Kadesh | DEF | Al-Ittihad | 1843 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| Ahmed Al-Nakhli | FWD | Al-Hazem | 1841 | 0.14 | 0.08 | 0.39 |
| Nasser Al Haleel | DEF | Al-Taawoun | 1838 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
| Abdulelah Al Khaibari | DEF | Al-Fateh | 1836 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Jehad Thakri | DEF | Al-Qadsiah | 1835 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Abdullah Al-Hawsawi | DEF | Al-Shabab | 1832 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Rúben Neves | MID | Al-Hilal | 1831 | 0.26 | 0.22 | 0.49 |
| Saad Al-Mousa | DEF | Al-Ittihad | 1819 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Giorgos Masouras | MID | Neom SC | 1810 | 0.22 | 0.16 | 0.80 |
| Samú Costa | MID | Al-Nassr | 1809 | 0.26 | 0.10 | 0.77 |
| Marzouq Tambakti | DEF | Al-Ettifaq | 1794 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Muhannad Shanqeeti | DEF | Al-Ittihad | 1793 | 0.01 | 0.13 | 0.17 |
| Saïd Benrahma | MID | Neom SC | 1792 | 0.42 | 0.29 | 1.31 |
| Youssef En-Nesyri | FWD | Al-Ittihad | 1790 | 0.63 | 0.04 | 1.23 |
| Ollie Watkins | FWD | Al-Hilal | 1787 | 0.72 | 0.40 | 1.55 |
| Hassan Tambakti | DEF | Al-Hilal | 1784 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| Musab Al Juwayr | MID | Al-Qadsiah | 1783 | 0.18 | 0.23 | 0.63 |
| Zakaria Hawsawi | DEF | Al-Ahli | 1781 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| Darwin Núñez | FWD | Al-Diraiyah Club | 1779 | 0.42 | 0.14 | 1.03 |
| Jordan Larsson | MID | Al-Ettifaq | 1778 | 0.39 | 0.32 | 0.80 |
| Radhi Al-Oteibi | DEF | Al-Ettifaq | 1775 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
| Francisco Trincão | FWD | Al-Ahli | 1772 | 0.42 | 0.20 | 0.87 |
| Mohammed Al-Kuwaykibi | FWD | Al-Taawoun | 1767 | 0.16 | 0.24 | 0.56 |
| Mohannad Abu Taha | MID | Neom SC | 1762 | 0.06 | 0.18 | 0.28 |
| Majed Omar Kanabah | MID | Al-Khaleej | 1753 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| Faris Abdi | DEF | Al-Ittihad | 1750 | 0.01 | 0.04 | 0.23 |
| Dhari Al-Enezi | DEF | Al-Shabab | 1748 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Mohammed Al Shwirekh | DEF | Al-Shabab | 1744 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| Rayan Hamed | DEF | Al-Ahli | 1740 | 0.08 | 0.01 | 0.18 |
| Eduard Spertsyan | MID | Al-Ahli | 1736 | 0.22 | 0.27 | 0.55 |
| Omar Al Soma | FWD | Al-Hazem | 1733 | 0.39 | 0.03 | 1.49 |
| Ziyad Aljari | DEF | Al-Fateh | 1728 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Tijjani Reijnders | MID | Al-Qadsiah | 1718 | 0.33 | 0.20 | 1.24 |
| Kévin N'Doram | MID | Al-Kholood | 1718 | 0.07 | 0.08 | 0.19 |
| Musa Barrow | MID | Al-Khaleej | 1717 | 0.22 | 0.15 | 0.82 |
| Rakan Kaabi | MID | Al-Ittihad | 1710 | 0.04 | 0.07 | 0.24 |
| Jurien Gaari | DEF | Abha | 1706 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Fábio Martins | MID | Al-Hazem | 1700 | 0.11 | 0.19 | 0.79 |
| Hugo Moura | MID | Al-Fayha | 1689 | 0.21 | 0.03 | 0.38 |
| Osama Al-Boardi | DEF | Al-Riyadh | 1686 | 0.01 | 0.05 | 0.15 |
| Unai Hernández | MID | Al-Ittihad | 1683 | 0.06 | 0.16 | 0.51 |
| Oscar Dorley | MID | Al-Taawoun | 1661 | 0.04 | 0.03 | 0.17 |
| Mamadou Sylla | FWD | Al-Riyadh | 1661 | 0.38 | 0.08 | 1.25 |
| Ali Al-Salem | DEF | Al-Khaleej | 1657 | 0.01 | 0.10 | 0.25 |
| Ibrahim Zaied | GK | Al-Hazem | 1644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abdulmalik Al Oyayari | DEF | Neom SC | 1641 | 0.03 | 0.01 | 0.19 |
| Abdulbaset Hindi | DEF | Abha | 1635 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Mahmoud Trézéguet | MID | Al-Riyadh | 1632 | 0.46 | 0.12 | 1.02 |
| Hussain Al Zarie | DEF | Al-Faisaly | 1622 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| Abdullah Madu | DEF | Al-Ettifaq | 1614 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| Matheus Gonçalves | FWD | Al-Ahli | 1612 | 0.20 | 0.11 | 0.98 |
| Boubakar Kouyaté | DEF | Al-Khaleej | 1611 | 0.04 | 0.01 | 0.13 |
| Mohammed Al-Dosari | DEF | Abha | 1597 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| Ala'a Al-Hejji | MID | Neom SC | 1593 | 0.16 | 0.07 | 0.37 |
| Nawaf Al-Habashi | MID | Al-Hilal | 1589 | 0.16 | 0.12 | 0.63 |
Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.
See Saudi Pro League fixtures →