Stats2Bucks Stats2Bucks

Serie A — Top Players

Top Serie A players ranked by total minutes played this season. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Mile Svilar GK Roma 3330
David de Gea GK Fiorentina 3330
Marco Carnesecchi GK Atalanta 3330
Elia Caprile GK Cagliari 3330
Wladimiro Falcone GK Lecce 3330
Jean Butez GK Como 3330 0.03
Victor Nelsson CB Hellas Verona 3226 0.06
Johan Vásquez CB Genoa 3217 0.03 0.17
Mike Maignan GK AC Milan 3206
Pierre Kalulu CB Juventus 3192 0.06 0.11 0.11
Tiago Gabriel CB Lecce 3130 0.06 0.12
Ylber Ramadani DM Lecce 3126 0.03 0.17
Simone Canestrelli CB Pisa 3112 0.03 0.09
Jesper Karlström DM Udinese 3094 0.03 0.06
Antonio Caracciolo CB Pisa 3075 0.06 0.18
Lorenzo Montipò GK Hellas Verona 3060 0.03
Marco Palestra FB Cagliari 3058 0.03 0.12 0.21
Dodô FB Fiorentina 3050 0.03 0.06 0.12
Bryan Cristante DM Roma 3012 0.06 0.03 0.24
Jay Idzes CB Sassuolo 3010
Saúl Coco CB Torino 3000 0.03 0.03 0.12
Morten Frendrup DM Genoa 2999 0.03 0.09
Antonino Gallo FB Lecce 2989 0.12 0.03
Gianluca Mancini CB Roma 2978 0.12 0.06 0.24
Emil Audero GK Cremonese 2970
Michel Adopo CM Cagliari 2967 0.03 0.06 0.33
Nikola Vlašić AMW Torino 2966 0.24 0.09 0.52
Yann Sommer GK Inter 2961
Enrico Delprato FB Parma 2955 0.06 0.27
Danilo Veiga FB Lecce 2931 0.03 0.06
Filippo Terracciano CB Cremonese 2929 0.06 0.12
Sebastiano Luperto CB Cremonese 2927 0.03 0.03 0.15
Mandela Keita DM Parma 2922 0.03 0.03 0.12
Manuel Locatelli DM Juventus 2916 0.03 0.06 0.37
Lloyd Kelly CB Juventus 2907 0.03 0.03 0.09
Mateo Pellegrino FW Parma 2904 0.25 0.03 0.68
Marin Pongracic CB Fiorentina 2897 0.03
Nico Paz AMW Como 2887 0.37 0.19 1.50
Arijanet Murić GK Sassuolo 2880
Oumar Solet CB Udinese 2871 0.09 0.03 0.19
Sebastian Walukiewicz FB Sassuolo 2858 0.03
Kenan Yıldız AMW Juventus 2844 0.32 0.19 1.27
Michel Aebischer CM Pisa 2837 0.03 0.03 0.16
Tarik Muharemović CB Sassuolo 2836 0.06 0.06 0.22
Manuel Akanji CB Inter 2820 0.06 0.03 0.19
Luka Modrić CM AC Milan 2788 0.06 0.10 0.26
Strahinja Pavlović CB AC Milan 2782 0.16 0.03 0.19
Weston McKennie CM Juventus 2751 0.16 0.16 0.52
Andrea Cambiaso CM Juventus 2733 0.10 0.13 0.40
Alexis Saelemaekers CM AC Milan 2711 0.07 0.10 0.33
Ismaël Koné CM Sassuolo 2709 0.20 0.33
Scott McTominay CM Napoli 2703 0.37 0.10 1.13
Adam Marusic FB Lazio 2695 0.03 0.07 0.23
Adam Obert CB Cagliari 2693 0.10 0.10
Evan Ndicka CB Roma 2683 0.10 0.20
Mikael Egill Ellertsson CM Genoa 2678 0.03 0.03 0.20
Rasmus Højlund FW Napoli 2672 0.40 0.17 0.84
Máximo Perrone DM Como 2661 0.10 0.14 0.30
Lucas Da Cunha  CM Como 2657 0.14 0.17 0.47
Michele Di Gregorio GK Juventus 2654
Jacobo Ramón CB Como 2652 0.07 0.31
Federico Dimarco FB Inter 2649 0.20 0.58 0.71
Nemanja Matic DM Sassuolo 2644 0.03 0.03 0.14
Zeki Çelik FB Roma 2642 0.03 0.07 0.14
Leo Østigård CB Genoa 2624 0.17 0.03 0.41
Marten de Roon DM Atalanta 2622 0.03 0.07 0.14
Sebastiano Esposito FW Cagliari 2612 0.24 0.17 0.55
Lassana Coulibaly CM Lecce 2607 0.10 0.03 0.28
Alessio Romagnoli CB Lazio 2579 0.14
Alessandro Circati CB Parma 2577 0.03 0.03
Emanuele Valeri FB Parma 2567 0.07 0.18
Nicolò Fagioli CM Fiorentina 2567 0.07 0.11 0.25
Santiago Pierotti AMW Lecce 2549 0.04 0.04 0.28
Armand Laurienté AMW Sassuolo 2548 0.25 0.32 0.92
Federico Baschirotto CB Cremonese 2541 0.07 0.18
Davide Zappacosta CM Atalanta 2541 0.11 0.11 0.28
Maduka Okoye GK Udinese 2527
Alessandro Buongiorno CB Napoli 2522 0.04 0.11
Alberto Paleari GK Torino 2520
Alessandro Marcandalli CB Genoa 2517 0.07 0.07
Giuseppe Pezzella FB Cremonese 2517 0.04
Samuele Angori CM Pisa 2516 0.07 0.07
Fikayo Tomori CB AC Milan 2503 0.07 0.07
Berat Djimsiti CB Atalanta 2503 0.04 0.07
Adrián Bernabé CM Parma 2495 0.11 0.04 0.43
Andrea Pinamonti FW Sassuolo 2485 0.33 0.11 1.09
Juan Miranda FB Bologna 2484 0.04 0.11 0.18
Nicolò Barella CM Inter 2480 0.11 0.29 0.18
Arthur Atta CM Udinese 2474 0.18 0.11 0.69
Luca Ranieri CB Fiorentina 2472 0.04 0.11
Adrien Rabiot CM AC Milan 2460 0.22 0.15 0.44
Wesley FB Roma 2457 0.18 0.48
Manu Koné CM Roma 2441 0.07 0.11 0.18
Federico Bonazzoli FW Cremonese 2440 0.33 0.07 1.18
Matteo Gabbia CB AC Milan 2440 0.11
Mario Gila CB Lazio 2438 0.11
Ivan Provedel GK Lazio 2430
Vanja Milinković-Savić  GK Napoli 2430 0.04
Thomas Kristensen CB Udinese 2416 0.11 0.22
Stanislav Lobotka DM Napoli 2401 0.04 0.04 0.15
Khéphren Thuram CM Juventus 2383 0.11 0.08 0.60
Kristian Thorstvedt CM Sassuolo 2368 0.15 0.15 0.49
Davide Bartesaghi FB AC Milan 2354 0.08 0.27
Rolando Mandragora DM Fiorentina 2346 0.27 0.12 0.69
Martin Frese FB Hellas Verona 2344 0.08 0.42
Antoine Bernede CM Hellas Verona 2317 0.04 0.08 0.16
Idrissa Touré CM Pisa 2281 0.04 0.32
Santiago Castro FW Bologna 2275 0.28 0.08 0.79
Nicolò Zaniolo AMW Udinese 2272 0.20 0.24 0.87
Valentino Lazaro CM Torino 2259 0.08 0.08
Lorenzo Colombo FW Genoa 2256 0.28 0.04 1.08
Ruslan Malinovskyi AMW Genoa 2252 0.24 0.12 0.60
Alessandro Bastoni CB Inter 2251 0.04 0.16 0.32
Vitinha FW Genoa 2242 0.20 0.04 0.80
Éderson CM Atalanta 2236 0.08 0.04 0.44
Marc Oliver Kempf CB Como 2235 0.16 0.04 0.24
Stefano Moreo FW Pisa 2226 0.24 0.04 0.81
Roberto Gagliardini CM Hellas Verona 2213 0.04 0.12
Jurgen Ekkelenkamp CM Udinese 2205 0.20 0.12 0.61
Jhon Lucumí CB Bologna 2197 0.04 0.08
Anastasios Douvikas  FW Como 2194 0.53 0.04 1.15
Christian Kabasele CB Udinese 2193 0.12 0.25
Lautaro Valenti CB Parma 2190 0.16
Giovanni Di Lorenzo  FB Napoli 2188 0.08 0.04 0.37
Albert Gudmundsson FW Fiorentina 2186 0.21 0.16 0.62
Brooke Norton-Cuffy FB Genoa 2186 0.08 0.04 0.25
Bremer CB Juventus 2175 0.17 0.12 0.37
Charles De Ketelaere AMW Atalanta 2161 0.12 0.21 0.67
Adrian Semper GK Pisa 2160
Giovanni Simeone FW Torino 2156 0.46 1.17
Remo Freuler CM Bologna 2152 0.04 0.08 0.04
Youssouf Fofana DM AC Milan 2151 0.08 0.13 0.71
Guillermo Maripán CB Torino 2146 0.08 0.38
Matteo Politano  AMW Napoli 2134 0.08 0.25 0.51
Riccardo Orsolini AMW Bologna 2129 0.42 0.04 1.31
Lautaro Martínez FW Inter 2123 0.72 0.25 1.65
Aarón Martín FB Genoa 2117 0.04 0.21 0.17
Mattia Zaccagni  AMW Lazio 2114 0.13 0.60
Matteo Bianchetti CB Cremonese 2109 0.09 0.04
Torbjørn Heggem CB Bologna 2103 0.09
Matías Soulé AMW Roma 2089 0.26 0.22 0.69
Marcus Pedersen FB Torino 2065 0.04 0.09 0.13
Yerry Mina CB Cagliari 2065 0.09 0.13
Moise Kean FW Fiorentina 2041 0.35 0.04 1.19
Francisco Conceição AMW Juventus 2040 0.13 0.18 1.01
Gift Orban FW Hellas Verona 2036 0.31 0.09 1.24
Álex Valle FB Como 2026 0.04 0.18 0.09
Sascha Britschgi FB Parma 2024 0.09 0.18
Jamie Vardy FW Cremonese 2019 0.31 0.09 0.62
Michael Folorunsho CM Cagliari 2009 0.09 0.40
Mario Hermoso CB Roma 2005 0.13 0.09 0.27
Keinan Davis FW Udinese 2000 0.45 0.18 1.17
Danilo Cataldi DM Lazio 1993 0.14 0.14 0.32
Piotr Zieliński CM Inter 1955 0.28 0.14 0.46
Domagoj Bradarić FB Hellas Verona 1951 0.05 0.28
Diego Carlos CB Como 1948 0.05 0.09
Cesare Casadei CM Torino 1943 0.23 0.74
Josh Doig FB Sassuolo 1920 0.19
Marcus Thuram FW Inter 1914 0.61 0.28 1.36
Leonardo Spinazzola FB Napoli 1905 0.14 0.14 0.33
Nicola Zalewski CM Atalanta 1905 0.09 0.19 0.33
Domenico Berardi AMW Sassuolo 1881 0.38 0.19 0.96
Jari Vandeputte CM Cremonese 1879 0.05 0.24 0.38
Giovane FW Napoli 1878 0.14 0.29 1.29
Isak Hien CB Atalanta 1874 0.05 0.14
Hassane Kamara FB Udinese 1869 0.10 0.24
Matteo Prati DM Torino 1867 0.05 0.10 0.05
Ché Adams FW Torino 1861 0.24 0.10 0.82
Cher Ndour CM Fiorentina 1850 0.15 0.39
Rafael Leão AMW AC Milan 1850 0.44 0.15 1.17
Mario Pašalić CM Atalanta 1842 0.15 0.24 0.29
Rafik Belghali FB Hellas Verona 1840 0.10 0.29
Yann Bisseck CB Inter 1832 0.15 0.10 0.59
Mehdi Léris AMW Pisa 1831 0.10 0.15 0.34
Gaspar CB Lecce 1829 0.05
Gianluca Gaetano AMW Cagliari 1821 0.10 0.20 0.44
Oliver Sørensen CM Parma 1817 0.05 0.05 0.15
Robin Gosens FB Fiorentina 1817 0.15 0.05 0.35
Ardian Ismajli CB Torino 1816 0.05 0.20
Koni De Winter CB AC Milan 1804 0.05 0.05 0.05
Zion Suzuki GK Parma 1800
Teun Koopmeiners AMW Juventus 1799 0.35
Nikola Krstović FW Atalanta 1787 0.50 0.25 1.71
Nadir Zortea FB Bologna 1784 0.10 0.05
Nikola Moro DM Bologna 1774 0.10 0.15
Warren Bondo CM Cremonese 1770 0.10
Nicola Leali GK Genoa 1757
Jonathan David FW Juventus 1756 0.31 0.21 0.82
Giorgio Scalvini CB Atalanta 1752 0.15 0.05 0.31
Nicolò Bertola CB Udinese 1730 0.05 0.21
Kingsley Ehizibue FB Udinese 1720 0.10 0.10
Petar Sučić CM Inter 1720 0.10 0.10 0.31
Gvidas Gineitis CM Torino 1719 0.05 0.26
Amir Rrahmani  CB Napoli 1710 0.11 0.05 0.16
Nikola Stulic FW Lecce 1703 0.21 0.48
Tommaso Barbieri FB Cremonese 1697 0.05 0.11
Lameck Banda AMW Lecce 1695 0.21 0.21 0.64
Eljif Elmas AMW Napoli 1693 0.05 0.21 0.48
Alberto Grassi DM Cremonese 1684 0.21
Sam Beukema CB Napoli 1679 0.11 0.21
Open in Stats2Bucks app →