Stats to Bucks

Stoiximan Super League Top Players

Top Stoiximan Super League players ranked by minutes played over their last 25 games. Click any player for hit rates, per-90 averages, and recent matches.

PlayerPosTeamMinG/90A/90SoT/90
Davide Calabria DEF Panathinaikos 2268 0.08 0.09 0.13
Nikolaos Papadopoulos GK Asteras Aktor 2250 0.00 0.00 0.00
Filipe Relvas DEF AEK Athens 2250 0.07 0.05 0.13
Marios Siampanis GK NPS Volos 2250 0.00 0.00 0.00
Thomas Strakosha GK AEK Athens 2250 0.00 0.00 0.00
Lefteris Choutesiotis GK Atromitos Athens 2250 0.00 0.00 0.00
Iñaki Peña GK Panathinaikos 2250 0.00 0.00 0.00
Dimitrios Stavropoulos DEF Atromitos Athens 2250 0.04 0.01 0.08
Yevhenii Kucherenko GK Panetolikos 2250 0.00 0.04 0.00
Moisés Ramírez GK AE Kifisia 2250 0.00 0.00 0.00
Yury Lodygin GK NPS Volos 2250 0.00 0.00 0.00
Giorgos Athanasiadis GK Iraklis 1908 2236 0.00 0.00 0.00
Harold Moukoudi DEF AEK Athens 2224 0.10 0.01 0.18
Stefan Ortega GK Olympiacos FC 2209 0.00 0.00 0.00
Nikolaos Christogeorgos GK OFI Crete 2205 0.00 0.03 0.00
Fabiano DEF Aris Thessaloniki 2205 0.16 0.01 0.41
Giannis Kargas DEF NPS Volos 2196 0.08 0.01 0.26
Marios Vichos DEF APO Levadiakos 2194 0.07 0.01 0.18
Rick Van Drongelen DEF Panathinaikos 2192 0.01 0.04 0.03
Ricardo Velho GK Aris Thessaloniki 2169 0.00 0.00 0.00
Franz Denniz Brorsson DEF Asteras Aktor 2167 0.01 0.02 0.06
Krešimir Krizmanić DEF OFI Crete 2165 0.01 0.05 0.03
Konstantinos Triantafyllopoulos DEF Asteras Aktor 2160 0.01 0.01 0.03
Nikola Šipčić DEF Asteras Aktor 2155 0.01 0.01 0.05
Samuel Moutoussamy MID Atromitos Athens 2151 0.16 0.02 0.35
Panagiotis Liagas DEF APO Levadiakos 2151 0.07 0.04 0.09
Uroš Račić MID Aris Thessaloniki 2148 0.15 0.14 0.59
Georgios Kyriakopoulos DEF Panathinaikos 2144 0.04 0.08 0.25
Mansur DEF Atromitos Athens 2142 0.12 0.01 0.18
Norbert Gyömbér DEF APO Levadiakos 2140 0.01 0.01 0.10
Panagiotis Retsos DEF Olympiacos FC 2130 0.05 0.01 0.21
Triantafyllos Tsapras DEF Panathinaikos 2124 0.04 0.23 0.21
Vasilis Lampropoulos DEF OFI Crete 2111 0.04 0.01 0.08
Sverrir Ingason DEF Panathinaikos 2109 0.04 0.01 0.13
Jere Uronen DEF Atromitos Athens 2108 0.01 0.10 0.03
Enis Çokaj MID APO Levadiakos 2105 0.02 0.02 0.12
Domagoj Vida DEF AEK Athens 2105 0.01 0.03 0.21
Jiří Pavlenka GK PAOK 2104 0.00 0.00 0.00
Lazaros Rota DEF AEK Athens 2097 0.01 0.08 0.17
Carles Soria DEF Iraklis 1908 2076 0.01 0.13 0.11
Răzvan Marin MID AEK Athens 2074 0.16 0.23 0.42
Tom Dele-Bashiru MID Aris Thessaloniki 2071 0.03 0.02 0.13
Hjörtur Hermannsson DEF NPS Volos 2059 0.01 0.01 0.06
Christos Sielis DEF OFI Crete 2056 0.01 0.01 0.13
Nikola Stajić DEF Panetolikos 2045 0.01 0.02 0.06
Nikolaos Athanasiou DEF OFI Crete 2044 0.05 0.22 0.17
Lefteris Lyratzis DEF Atromitos Athens 2043 0.04 0.05 0.24
Erik Palmer Brown DEF Panathinaikos 2038 0.01 0.01 0.07
Lorenzo Pirola DEF Olympiacos FC 2038 0.03 0.01 0.13
Jordan Silva DEF Asteras Aktor 2037 0.01 0.02 0.11
Charis Mavrias DEF Panetolikos 2036 0.05 0.01 0.15
Giannis Kosti MID APO Levadiakos 2030 0.21 0.02 0.43
Julián Bartolo FWD Asteras Aktor 2010 0.45 0.09 1.19
Jonjoe Kenny DEF PAOK 2009 0.01 0.08 0.06
Theocharis Tsingaras MID Atromitos Athens 2009 0.06 0.14 0.16
David Carmo DEF Olympiacos FC 2000 0.09 0.01 0.21
Konstantinos Kostoulas DEF OFI Crete 1999 0.04 0.07 0.17
Andreas Bouchalakis MID OFI Crete 1998 0.10 0.10 0.37
Andrija Živković MID PAOK 1992 0.24 0.41 0.49
Remo Freuler MID Olympiacos FC 1982 0.06 0.14 0.20
Issiaga Sylla DEF Asteras Aktor 1978 0.01 0.06 0.10
Hörður Magnússon DEF Atromitos Athens 1974 0.01 0.01 0.13
David Simón DEF AE Kifisia 1972 0.04 0.08 0.23
Kostas Fortounis FWD Olympiacos FC 1958 0.27 0.09 0.68
Álvaro Tejero DEF Aris Thessaloniki 1954 0.01 0.05 0.21
Kaan Kairinen MID AEK Athens 1950 0.03 0.06 0.26
Christos Zafeiris MID PAOK 1944 0.03 0.02 0.16
Nair Tiknizyan DEF Olympiacos FC 1937 0.01 0.01 0.06
Steven Zuber MID Atromitos Athens 1935 0.27 0.02 0.66
Imrân Louza MID Panathinaikos 1933 0.11 0.22 0.35
Antonis Tsiftsis GK PAOK 1930 0.00 0.00 0.00
Lazar Kojić DEF Panetolikos 1929 0.01 0.01 0.03
Hamza Mendyl DEF NPS Volos 1928 0.01 0.06 0.09
Stavros Pilios DEF AEK Athens 1925 0.05 0.12 0.22
Giannis Tsivelekidis DEF APO Levadiakos 1916 0.01 0.06 0.04
Robert Ivanov DEF Asteras Aktor 1910 0.05 0.01 0.08
Yoel Bárcenas MID Iraklis 1908 1895 0.22 0.06 0.57
Rahman Baba DEF PAOK 1894 0.04 0.09 0.10
Soualiho Meïté MID PAOK 1891 0.10 0.02 0.20
Achilleas Poungouras DEF OFI Crete 1890 0.01 0.01 0.03
Christian Manrique DEF Panetolikos 1888 0.01 0.13 0.08
Alex Petkov DEF AE Kifisia 1884 0.01 0.01 0.12
Thiago Nuss FWD OFI Crete 1881 0.41 0.19 1.05
Mattheos Mountes DEF Atromitos Athens 1874 0.01 0.05 0.03
Giannis Gelios GK PS Kalamata 1870 0.00 0.00 0.00
Ángelo Sagal FWD AE Kifisia 1859 0.32 0.19 0.94
Kalvin Ketu MID Asteras Aktor 1859 0.16 0.12 0.57
Sebastián Palacios MID Aris Thessaloniki 1856 0.14 0.18 0.44
Eddie Salcedo FWD OFI Crete 1856 0.45 0.10 0.89
Nikolai Alho DEF Asteras Aktor 1852 0.05 0.05 0.21
Hugo Sousa DEF AE Kifisia 1851 0.01 0.01 0.10
Joca MID NPS Volos 1851 0.09 0.11 0.42
Jonathan Panzo DEF APO Levadiakos 1848 0.01 0.01 0.13
Levi García FWD Panathinaikos 1848 0.25 0.14 1.11
Jorge Pombo MID AE Kifisia 1847 0.38 0.10 1.01
Sebastian Mladen DEF Panetolikos 1847 0.01 0.01 0.09
Etienne Camara MID Panathinaikos 1846 0.10 0.06 0.27
Lazaros Lamprou MID NPS Volos 1837 0.10 0.02 0.40
Dimitris Kourbelis MID Asteras Aktor 1837 0.07 0.02 0.24
Quini DEF Atromitos Athens 1836 0.01 0.01 0.08
Rodrigues DEF PS Kalamata 1832 0.01 0.04 0.09
Dimitrios Giannoulis MID PAOK 1828 0.06 0.20 0.28
Noah Fadiga DEF Aris Thessaloniki 1803 0.01 0.01 0.17
Gustavo Puerta MID Olympiacos FC 1800 0.03 0.06 0.41
Roshon van Eijma DEF AE Kifisia 1798 0.04 0.02 0.16
Oluwatobiloba Alagbe MID Asteras Aktor 1795 0.06 0.02 0.13
Manolis Saliakas DEF Olympiacos FC 1793 0.09 0.12 0.16
Maximiliano Comba MID NPS Volos 1791 0.17 0.10 0.39
Azzedine Ounahi MID Panathinaikos 1777 0.18 0.02 0.58
Shola Shoretire FWD PAOK 1766 0.39 0.06 0.66
Leroy Abanda DEF AE Kifisia 1762 0.06 0.08 0.17
Pedro Chirivella MID Panathinaikos 1761 0.04 0.13 0.22
Gustav Granath DEF Panetolikos 1761 0.10 0.01 0.13
Santiago Hezze MID Olympiacos FC 1758 0.11 0.06 0.31
Alen Ožbolt FWD APO Levadiakos 1757 0.52 0.17 1.12
Gerasimos Mitoglou DEF Atromitos Athens 1755 0.11 0.02 0.14
Greg Taylor DEF PAOK 1748 0.01 0.10 0.06
Diego Esteban MID Panetolikos 1744 0.11 0.12 0.28
Athanasios Androutsos MID OFI Crete 1740 0.11 0.09 0.17
Barnabás Varga FWD AEK Athens 1735 0.60 0.06 1.04
Apostolos Apostolopoulos DEF Panetolikos 1735 0.06 0.07 0.13
Panagiotis Deligiannidis DEF Asteras Aktor 1733 0.01 0.04 0.10
Luka Jović FWD AEK Athens 1729 0.47 0.03 1.13
Taison MID PAOK 1721 0.10 0.10 0.37
Georgios Kornezos DEF APO Levadiakos 1711 0.01 0.02 0.15
Levan Shengelia MID OFI Crete 1707 0.12 0.15 0.36
Tasos Bakasetas MID Panathinaikos 1706 0.26 0.14 0.65
Aboubakary Koita MID AEK Athens 1703 0.19 0.06 0.50
Pantelis Hatzidiakos DEF PAOK 1699 0.05 0.01 0.12
Simon Banza FWD PAOK 1699 0.49 0.15 1.30
Filip Mladenović DEF Panathinaikos 1687 0.05 0.08 0.10
Fredrik Jensen MID Aris Thessaloniki 1687 0.10 0.03 0.33
Ayoub El Kaabi FWD Olympiacos FC 1683 0.35 0.03 1.35
Gustavo Sá MID Olympiacos FC 1682 0.03 0.06 0.39
Chiquinho MID Olympiacos FC 1679 0.08 0.18 0.60
Magomed Ozdoev MID PAOK 1672 0.15 0.07 0.25
Onyemaechi Bruno DEF Olympiacos FC 1671 0.01 0.01 0.08
Giannis Michailidis DEF PAOK 1670 0.06 0.01 0.16
Giannis Kotsiras DEF Asteras Aktor 1669 0.01 0.04 0.21
Adriano Jagušić MID Panathinaikos 1653 0.29 0.10 0.89
Gelson Martins FWD Olympiacos FC 1652 0.13 0.06 0.84
Stefan de Vrij DEF Panathinaikos 1652 0.07 0.01 0.28
Mehdi Taremi FWD Olympiacos FC 1647 0.27 0.13 1.06
Juanpi Añor MID NPS Volos 1645 0.18 0.03 0.76
Loren Morón FWD Aris Thessaloniki 1641 0.21 0.03 0.75
Lindsay Rose DEF Aris Thessaloniki 1640 0.01 0.01 0.18
Georgios Mygas DEF NPS Volos 1632 0.01 0.04 0.10
Andreas Tetteh FWD Panathinaikos 1632 0.54 0.10 1.15
Marius Mouandilmadji FWD Olympiacos FC 1629 0.45 0.19 0.91
Dani García MID Atromitos Athens 1618 0.12 0.03 0.20
Omar Richards DEF Aris Thessaloniki 1612 0.01 0.01 0.09
Serginho MID Atromitos Athens 1609 0.31 0.07 0.63
Denzel Jubitana MID Atromitos Athens 1605 0.16 0.12 0.71
Santino Andino MID Panathinaikos 1596 0.13 0.06 0.46
Jeremy Antonisse MID AE Kifisia 1595 0.03 0.03 0.74
Ché Nunnely MID AE Kifisia 1590 0.07 0.06 0.30
Giorgos Giakoumakis FWD PAOK 1588 0.54 0.11 1.08
Evgeniy Yablonskiy MID Asteras Aktor 1584 0.04 0.07 0.16
Konstantinos Roukounakis MID AE Kifisia 1583 0.07 0.03 0.27
Elmin Rastoder FWD Panathinaikos 1582 0.41 0.11 0.90
Rob Nizet DEF Iraklis 1908 1569 0.10 0.02 0.16
Gustavo Furtado MID NPS Volos 1562 0.16 0.14 0.61
Nemanja Maksimović MID Panathinaikos 1559 0.12 0.07 0.35
Timipere Johnson Eboh MID AE Kifisia 1556 0.03 0.06 0.18
Guillermo Balzi FWD APO Levadiakos 1555 0.21 0.39 0.53
Giannis Apostolakis MID OFI Crete 1554 0.09 0.03 0.30
Vasilios Sourlis MID Iraklis 1908 1543 0.03 0.03 0.11
Eder González MID Asteras Aktor 1536 0.03 0.12 0.15
Benjamín Garré MID Aris Thessaloniki 1535 0.20 0.13 0.45
Taxiarchis Fountas FWD OFI Crete 1534 0.48 0.07 0.96
Bruma FWD Aris Thessaloniki 1532 0.39 0.16 0.91
Alberto Brignoli GK AEK Athens 1530 0.00 0.00 0.00
Giannis Doiranlis MID AE Kifisia 1529 0.08 0.02 0.20
Federico Macheda FWD Asteras Aktor 1522 0.40 0.08 0.86
Rubén Pérez MID AE Kifisia 1508 0.03 0.03 0.15
Adrián Riera MID Asteras Aktor 1507 0.12 0.12 0.25
Manu García MID Aris Thessaloniki 1505 0.18 0.20 0.40
Vicente Taborda FWD Panathinaikos 1504 0.38 0.20 0.78
Cherif Ndiaye FWD PAOK 1503 0.37 0.03 0.87
Rafa Mir FWD Aris Thessaloniki 1498 0.30 0.03 1.60
Marcus Pedersen DEF Olympiacos FC 1495 0.09 0.15 0.22
Migouel Alfarela FWD Aris Thessaloniki 1495 0.41 0.04 0.98
Anass Salah-Eddine DEF Panathinaikos 1493 0.01 0.05 0.10
Georgios Vrakas MID APO Levadiakos 1484 0.08 0.07 0.58
Gabriel Strefezza FWD Olympiacos FC 1475 0.23 0.16 0.85
Zisis Karachalios MID OFI Crete 1472 0.07 0.03 0.21
Ilias Chatzitheodoridis DEF PS Kalamata 1469 0.01 0.02 0.16
Dimitris Limnios MID Panathinaikos 1464 0.13 0.22 0.36
Matías González MID NPS Volos 1454 0.18 0.07 0.57
Nemanja Radoja MID Iraklis 1908 1450 0.04 0.04 0.24
Tom Louchet MID PAOK 1444 0.16 0.08 0.41
Marvelous Nakamba MID Panetolikos 1442 0.04 0.04 0.15
Jeremy Petris DEF Aris Thessaloniki 1439 0.01 0.08 0.04
Yvan Neyou MID NPS Volos 1432 0.05 0.04 0.19
Facundo Pellistri MID Panathinaikos 1430 0.04 0.23 0.43
Boško Šutalo DEF Aris Thessaloniki 1429 0.01 0.02 0.10
André Moreira GK NPS Volos 1425 0.00 0.00 0.00
Hatim Essaouabi DEF NPS Volos 1423 0.01 0.02 0.08
Adam Gnezda Čerin MID Panathinaikos 1413 0.08 0.07 0.39
Dimitrios Tsakmakis DEF Atromitos Athens 1410 0.09 0.02 0.28

Player prop hit rates, team form, referee tendencies and every betting option for upcoming matches. 30+ leagues covered.

See Stoiximan Super League fixtures →