Rustam Khabilov UFC Stats, Record & Fight History
Rustam Khabilov is 10-3 in the UFC, fighting at lightweight, landing 1.98 significant strikes a minute at 34% accuracy, averaging 3.95 takedowns per 15 minutes.
UFC record: 10-3
Division: Lightweight
Height: 5'8"
Reach: 73"
Stance: Orthodox
Age: 39
Wins: 2 KO/TKO · 0 Submission · 8 Decision
Losses: 0 KO/TKO · 1 Submission · 2 Decision
Career numbers (13 UFC fights)
Totals across every UFC fight, per minute in the cage. Source data: UFCStats.
Sig. strikes landed per min: 1.98
Sig. strikes absorbed per min: 2.16
Striking accuracy: 34%
Striking defense: 66%
Takedowns per 15 min: 3.95
Takedown accuracy: 42%
Takedown defense: 61%
Submission attempts per 15 min: 0.09
Control time per fight: 3:30
UFC fights: last 10 of 13
| Result | Opponent | Method | Round | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Sergey Khandozhko | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar, 09 Nov 2019 |
| L | Diego Ferreira | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Santos, 23 Feb 2019 |
| W | Kajan Johnson | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Hunt vs. Oleinik, 15 Sep 2018 |
| W | Desmond Green | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Volkov vs. Struve, 02 Sep 2017 |
| W | Jason Saggo | Decision | 3 | 5:00 | UFC 206: Holloway vs. Pettis, 10 Dec 2016 |
| W | Leandro Silva | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett, 03 Sep 2016 |
| W | Chris Wade | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Overeem vs Arlovski, 08 May 2016 |
| W | Norman Parke | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Silva vs Bisping, 27 Feb 2016 |
| L | Adriano Martins | Decision | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Bigfoot vs Mir, 22 Feb 2015 |
| L | Benson Henderson | Submission | 4 | 1:16 | UFC Fight Night: Henderson vs Khabilov, 07 Jun 2014 |
Round-by-round numbers, where Rustam Khabilov's strikes land, how fights with him end, and the matchup against his next opponent.
Open Rustam Khabilov in the app →